嘉赫控股股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 93548270 |
|---|---|
| 負責人 | 蓋冠宇 |
| 資本總額 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-12-15 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路67號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
嘉赫控股股份有限公司(統一編號 93548270)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區松江路67號3樓,代表人為蓋冠宇,資本總額50000000 元(約 5,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2023-12-15。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 17 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蓋冠宇 | 931300 | — |
| 監察人 | 楊佳璿 | 147200 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 蓋_宇 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 蓋_得 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 蓋_承 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 楊_璿 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 趙顏貞 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 蓋台得 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 蓋奕承 | 1000000 |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 楊佳璿 | 1000000 |
同地址公司(17)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 極限教育股份有限公司 | 營業中 | — | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 極上教育諮詢股份有限公司 | 營業中 | 邱文卿 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 極合教育科技股份有限公司 | 營業中 | 洪立屏 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 極致教育股份有限公司 | 營業中 | 邱文卿 | 120000000 元(約 1.2 億) |
| 元赫科技股份有限公司 | 營業中 | 李灝賸 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 瑪赫動能股份有限公司 | 營業中 | 趙顏貞 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 元赫工程有限公司 | 營業中 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 超華投資有限公司 | 營業中 | 邱微華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 若水數位有限公司 | 核准設立 | 洪立屏 | 500000 元(約 50 萬) |
| 中港國際租賃股份有限公司 | 撤銷 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 全港貿易有限公司 | 撤銷 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣麗登企業有限公司 | 撤銷 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 樞赫森國際有限公司 | 解散 (112年10月30日 府產業商字 第11254592500號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 大千房屋仲介有限公司 | 撤銷 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 億萊貿易有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 通用媒體科技股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好時達有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-12-20代表人(無) → 蓋冠宇
- 2023-12-20公司名稱(無) → 嘉赫控股股份有限公司
- 2023-12-20地址(無) → 臺北市中山區松江路67號3樓
- 2023-12-20公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-12-20實收資本額(無) → 13,206,000 元
- 2023-12-20所營事業所營事業項目變更
- 2023-12-20經理人名單異動
- 2023-12-20董監事新任:蓋冠宇(董事長)、楊佳璿(監察人)
- 2023-12-20資本總額(無) → 50,000,000 元