居易開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 93379318 |
|---|---|
| 負責人 | 林聖翰 |
| 資本總額 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-04-24 |
| 公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段390號8樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
居易開發股份有限公司(統一編號 93379318)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區復興南路1段390號8樓之1,代表人為林聖翰,資本總額5000000 元(約 500 萬)。核准設立日期 2023-04-24。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 23 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林聖翰 | 5000 | — |
| 監察人 | 林紋伊 | 0 | — |
同地址公司(23)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 口健康科技股份有限公司 | 營業中 | 陳咏懌 | 400000000 元(約 4 億) |
| 鈦坦實業股份有限公司 | 營業中 | 李佳樺 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 崟鎮投資有限公司 | 營業中 | 賴蕙蘭 | 10200000 元(約 1,020 萬) |
| 百萌實業股份有限公司 | 營業中 | 李_樺 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 春禾設計有限公司 | 營業中 | 賴蕙蘭 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 董朱資本有限公司 | 營業中 | 朱政融 | 3300000 元(約 330 萬) |
| 曜辰資本股份有限公司 | 營業中 | 沈奕伶 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 手機王國際有限公司 | 核准設立 | 陳聿弘 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 美矽科技股份有限公司 | 營業中 | 康鑾英 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 火星車業有限公司 | 營業中 | 張維晉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 澄澄嵐有限公司 | 營業中 | 張景嵐 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 馬槽音樂整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳緗妮 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 百利多元宇宙控股有限公司 | 營業中 | 周台順 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 笙耕國際有限公司 | 營業中 | 陳_笙 | 300000 元(約 30 萬) |
| 聖立空調工程有限公司 | 營業中 | 鄭晏羽 | 300000 元(約 30 萬) |
| 文心工程有限公司 | 營業中 | 張學文 | 250000 元(約 25 萬) |
| 北亨有限公司 | 營業中 | 熊柏川 | 200000 元(約 20 萬) |
| 寬富工程有限公司 | 營業中 | 林家強 | 200000 元(約 20 萬) |
| 奧逸創意有限公司 | 營業中 | 莊卉婷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 唯嘉登有限公司 | 營業中 | 石欣平 | 100000 元(約 10 萬) |
| 啟華管理顧問有限公司 | 營業中 | 郭翰軒 | 100000 元(約 10 萬) |
| 一方土工程有限公司 | 營業中 | 林穜凱 | 50000 元(約 5 萬) |
| 勇健安有限公司 | 營業中 | 林_庭 | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-03-25地址新北市新店區北新路3段152號2樓 → 臺北市大安區復興南路1段390號8樓之1
- 2026-03-25公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-05-09代表人(無) → 林聖翰
- 2023-05-09公司名稱(無) → 居易開發股份有限公司
- 2023-05-09地址(無) → 新北市新店區北新路3段152號2樓
- 2023-05-09公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-05-09實收資本額(無) → 500,000 元
- 2023-05-09所營事業所營事業項目變更
- 2023-05-09經理人名單異動
- 2023-05-09董監事新任:林聖翰(董事長)、林紋伊(監察人)
- 2023-05-09資本總額(無) → 5,000,000 元