正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
勵之教育科技有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 91077908 |
|---|---|
| 負責人 | 王_鈞 |
| 資本總額 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2021-08-10 |
| 公司地址 | 臺北市中正區館前路20號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王_鈞常見名 | 1500000 | — |
| 董事 | 張_瑞常見名 | 1500000 | — |
同地址公司(218)
⚠️ 此地址共有 218 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 華喜建設開發股份有限公司 | 營業中 | 郭宗鑫 | 23000000 元(約 2,300 萬) |
| 恩典驛站股份有限公司 | 營業中 | 黃玲華 | 21000000 元(約 2,100 萬) |
| 洋華國際股份有限公司 | 核准設立 | 蘇偉智 | 20160000 元(約 2,016 萬) |
| 得佳趣藝術股份有限公司 | 核准設立 | 劉_志 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 双隆能源科技有限公司 | 核准設立 | 簡雅玲 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 挑挑食股份有限公司 | 核准設立 | 謝_傑 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 中道醫學生技有限公司 | 核准設立 | 鄭_莉 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 艾普拉國際有限公司 | 核准設立 | 朱淑玲 | 19500000 元(約 1,950 萬) |
| 派特納股份有限公司 | 核准設立 | 高_哲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 星研美創股份有限公司 | 營業中 | 廖_德 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 正展科技有限公司 | 核准設立 | 陳_訢 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 昌醇正財務科技管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳_薇 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 宏斌系統科技有限公司 | 營業中 | 羅_利 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 瓏翼有限公司 | 營業中 | 林_德 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 承昱投資股份有限公司 | 營業中 | 林_德 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 伊果量化投資股份有限公司 | 營業中 | 王年裕 | 7300000 元(約 730 萬) |
| 旭錦能源有限公司 | 營業中 | 林_獻 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 遠流建設有限公司 | 核准設立 | 邱_瑞 | 6500000 元(約 650 萬) |
| 悉達波健康生活股份有限公司 | 營業中 | 吳芷耘 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 傳鑑數位有限公司 | 營業中 | 賴_廷 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 脈絡資研創作有限公司 | 營業中 | 凌慶榮 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 璨禾有限公司 | 核准設立 | 張_彰 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 匠設計室內裝修有限公司 | 營業中 | 林_如 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 灃澍企業有限公司 | 核准設立 | 柯_庭 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 京辰開發有限公司 | 核准設立 | 林_妤 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 達邦廣告工程有限公司 | 營業中 | 呂_忠 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 善向永續股份有限公司 | 營業中 | 楊_修 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 紐華工程有限公司 | 營業中 | 劉致遠 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 丞宇租賃有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 和岸創意行銷設計有限公司 | 營業中 | 柯_羽 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 力統電訊實業有限公司 | 核准設立 | 簡_偉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 比特卡國際股份有限公司 | 核准設立 | 吳_淞 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 陞旺行銷股份有限公司 | 營業中 | 徐_恩 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 至勝建設有限公司 | 營業中 | 王_茹 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 星響創意股份有限公司 | 核准設立 | 丁_華 | 4200000 元(約 420 萬) |
| 鎬浩科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_齊 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 家彥室內設計有限公司 | 核准設立 | 羅家甄 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 天光能源股份有限公司 | 營業中 | 劉致銘 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 強勢凱瑞科技有限公司 | 核准設立 | 曾_原 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 璽木股份有限公司 | 核准設立 | 曾_菡 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 璽睿家飾有限公司 | 營業中 | 林_希 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 美國伊利諾國際教育有限公司 | 營業中 | 吳_鈞 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 玖零複數有限公司 | 核准設立 | 張_升 | 2800000 元(約 280 萬) |
| 三進國際企業有限公司 | 營業中 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 創兆數位科技有限公司 | 營業中 | 楊_璘 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 愛呀樂活文化有限公司 | 營業中 | 李子平 | 2200000 元(約 220 萬) |
| 紅綺士科技有限公司 | 營業中 | 賴_阡 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 升豪工程有限公司 | 營業中 | 吳_賢 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 築煉科技有限公司 | 營業中 | 鄭_碧 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 永新國際理財顧問有限公司 | 核准設立 | 曾_威 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 和鼎興業有限公司 | 核准設立 | 高_偉 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 新怡發系統工程有限公司 | 營業中 | 黃_貞 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 露艾舒國際有限公司 | 核准設立 | 張_月 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 艾美捷能股份有限公司 | 核准設立 | 謝_芬 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 維甄國際事業有限公司 | 核准設立 | 孫_謙 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 達酉企業有限公司 | 核准設立 | 殷_酉 | 1150000 元(約 115 萬) |
| 藍田日暖股份有限公司 | 營業中 | — | 1005000 元(約 100.5 萬) |
| 方策室內裝修有限公司 | 核准設立 | 陳_任 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 承帆開發工程有限公司 | 核准設立 | 廖_祥 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 澄藝文創有限公司 | 核准設立 | 郭_豪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寰翰永續資本顧問有限公司 | 營業中 | 鄭_喬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 睿璞行銷有限公司 | 核准設立 | 蕭_方 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 百光國際有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 欣能源有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 酷兒悠遊有限公司 | 核准設立 | 鄭_元 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 京寀國際有限公司 | 核准設立 | 莫_勝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晟杰工程技術有限公司 | 核准設立 | 汪_瑜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晴升有限公司 | 核准設立 | 劉_旻 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 易美家國際有限公司 | 核准設立 | 張_麟 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 優客設計有限公司 | 核准設立 | 張致聖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 歌爵士創意科技服務有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 砌思弄舍創藝有限公司 | 核准設立 | 唐_雯 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 煥新資訊科技股份有限公司 | 營業中 | 簡_陽 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 熊瑞興業有限公司 | 營業中 | 黃_雯 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 偉盛國際電腦有限公司 | 營業中 | 黃_銘 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盛楷投資有限公司 | 核准設立 | 高_鈞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 瑟布路兒有限公司 | 營業中 | 林浩汝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 水設計室內裝修有限公司 | 核准設立 | 顏_君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 利波國際有限公司 | 營業中 | 張_力 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 二木子有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 耀鑫行銷股份有限公司 | 核准設立 | 林_賢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 泛金科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂果國際娛樂股份有限公司 | 營業中 | 陳_浩 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 無絃音響有限公司 | 核准設立 | 吳_賢 | 800000 元(約 80 萬) |
| 杜威數位有限公司 | 核准設立 | 杜_穎 | 600000 元(約 60 萬) |
| 昊暉國際開發有限公司 | 營業中 | 周_語 | 600000 元(約 60 萬) |
| 馧禾窗口有限公司 | 核准設立 | 甯泳家 | 600000 元(約 60 萬) |
| 益揚國際開發有限公司 | 營業中 | 周_瀞 | 600000 元(約 60 萬) |
| 樂選禮股份有限公司 | 核准設立 | 陳俞瑾 | 500000 元(約 50 萬) |
| 金促咪有限公司 | 核准設立 | 陳建宇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 華想科技有限公司 | 營業中 | 張芳瑋 | 500000 元(約 50 萬) |
| 新優科技有限公司 | 核准設立 | 陳_翔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 恐龍來了有限公司 | 核准設立 | 鍾_陵 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鈦能機電工程有限公司 | 核准設立 | 陳_望 | 500000 元(約 50 萬) |
| 原碩國際企業有限公司 | 核准設立 | 劉_珍 | 500000 元(約 50 萬) |
| 皇柏有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 弘峻服裝有限公司 | 營業中 | 李_章 | 500000 元(約 50 萬) |
| 獅石資產管理有限公司 | 核准設立 | 李_軒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 辰光整合有限公司 | 營業中 | 張_豪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 傢寓系統傢俱有限公司 | 營業中 | 曾_琪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 凡旅智遊有限公司 | 營業中 | 楊_棊 | 500000 元(約 50 萬) |
| 奎新國際有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 齊饗創意整合行銷有限公司 | 核准設立 | 吳_銘 | 500000 元(約 50 萬) |
| 芙洛森有限公司 | 核准設立 | 黃_銓 | 500000 元(約 50 萬) |
| 帆百股份有限公司 | 核准設立 | 簡_寬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 博通貿易有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 科創智造數位股份有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 巧樂森國際有限公司 | 營業中 | 胡_嘉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 敘力科技有限公司 | 核准設立 | 郭文原 | 500000 元(約 50 萬) |
| 小花廣告有限公司 | 核准設立 | 許_翔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 言出於物設計有限公司 | 核准設立 | 劉_秀 | 500000 元(約 50 萬) |
| 成加有限公司 | 核准設立 | 呂_晴 | 400000 元(約 40 萬) |
| 史丹外有限公司 | 核准設立 | 曾仁富 | 400000 元(約 40 萬) |
| 宇輝資訊有限公司 | 營業中 | 張曉俐 | 320000 元(約 32 萬) |
| 三條線空間設計有限公司 | 核准設立 | 謝_邦 | 300000 元(約 30 萬) |
| 葆秀有限公司 | 核准設立 | 林_安 | 300000 元(約 30 萬) |
| 李上網來企業有限公司 | 核准設立 | 李_香 | 300000 元(約 30 萬) |
| 東勤能源科技有限公司 | 核准設立 | 陳_茹 | 300000 元(約 30 萬) |
| 沛森顧問有限公司 | 營業中 | 黃_瑜 | 300000 元(約 30 萬) |
| 繡珍士多文創有限公司 | 營業中 | 連_裕 | 250000 元(約 25 萬) |
| 立桔工程有限公司 | 核准設立 | 林語涵 | 200000 元(約 20 萬) |
| 富士盟有限公司 | 核准設立 | 林_美 | 200000 元(約 20 萬) |
| 伊爾芙雲服務有限公司 | 核准設立 | 邱_平 | 200000 元(約 20 萬) |
| 凱柏能源科技有限公司 | 核准設立 | 陳婉茹 | 200000 元(約 20 萬) |
| 一品網路行銷有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 元大網路行銷有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 旭佶整合行銷有限公司 | 核准設立 | 何_穎 | 200000 元(約 20 萬) |
| 常隆科技有限公司 | 營業中 | 阮_鸞 | 200000 元(約 20 萬) |
| 善向有限公司 | 核准設立 | 楊_修 | 200000 元(約 20 萬) |
| 紫易文創有限公司 | 營業中 | 郭_宏 | 200000 元(約 20 萬) |
| 宇善彬興業有限公司 | 營業中 | 蘇_安 | 200000 元(約 20 萬) |
| 維悦丞生技有限公司 | 核准設立 | 陳_嘉 | 200000 元(約 20 萬) |
| 華富睿策有限公司 | 營業中 | 鄭_華 | 200000 元(約 20 萬) |
| 奇力魚有限公司 | 營業中 | 黃彥璋 | 200000 元(約 20 萬) |
| 捌柒陸逆襲有限公司 | 營業中 | 蔣_穎 | 200000 元(約 20 萬) |
| 艾富恩資訊有限公司 | 營業中 | 王_仁 | 200000 元(約 20 萬) |
| 品瑄軟體有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 艾爾琺席德有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 零林空間室內裝修有限公司 | 核准設立 | 林_宏 | 200000 元(約 20 萬) |
| 玉竹有限公司 | 營業中 | 謝_福 | 200000 元(約 20 萬) |
| 樂創財富顧問有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 綠醫生機有限公司 | 營業中 | — | 160000 元(約 16 萬) |
| 亞西門學術重寫顧問有限公司 | 營業中 | — | 150000 元(約 15 萬) |
| 垃金樂淨有限公司 | 核准設立 | 黃意龍 | 100000 元(約 10 萬) |
| 妮家有限公司 | 核准設立 | 鄭舜文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 華禹企業有限公司 | 營業中 | 邱尉華 | 100000 元(約 10 萬) |
| 杰森國際事業有限公司 | 核准設立 | 吳_德 | 100000 元(約 10 萬) |
| 滿心幫家政服務有限公司 | 核准設立 | 劉_敏 | 100000 元(約 10 萬) |
| 均品室內裝修設計有限公司 | 核准設立 | 陳品儒 | 100000 元(約 10 萬) |
| 嶼舟有限公司 | 核准設立 | 周_佐 | 100000 元(約 10 萬) |
| 立原行銷有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 100000 元(約 10 萬) |
| 小芋頭有限公司 | 營業中 | 陳俊逸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 對捲起來有限公司 | 營業中 | 紀_琴 | 100000 元(約 10 萬) |
| 原本史東有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 木十一股份有限公司 | 核准設立 | 羅_宇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鼎綺股份有限公司 | 核准設立 | 侯_豪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 雲端之星數位科技有限公司 | 核准設立 | 張_誠 | 100000 元(約 10 萬) |
| 光庭有限公司 | 核准設立 | 鄭_文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 馡曄文創事業有限公司 | 營業中 | 簡_倫 | 100000 元(約 10 萬) |
| 澄匯資訊有限公司 | 核准設立 | 陳晁偉 | 100000 元(約 10 萬) |
| 慕寬文教有限公司 | 核准設立 | 曾_菡 | 100000 元(約 10 萬) |
| 稷下管理顧問有限公司 | 核准設立 | 蕭_浩 | 100000 元(約 10 萬) |
| 怪正常的文化有限公司 | 核准設立 | 楊_茜 | 100000 元(約 10 萬) |
| 上樹科技有限公司 | 營業中 | 李_浩 | 50000 元(約 5 萬) |
| 指玩數位科技有限公司 | 核准設立 | 朱_陵 | 50000 元(約 5 萬) |
| 找點子有限公司 | 核准設立 | 沈_揚 | 50000 元(約 5 萬) |
| 夢行者水晶有限公司 | 核准設立 | 林旻翰 | 50000 元(約 5 萬) |
| 韓曌國文有限公司 | 核准設立 | 陳樺瑩 | 50000 元(約 5 萬) |
| 仲達教育科技有限公司 | 核准設立 | 邱_興 | 20000 元(約 2 萬) |
| 妍傑娛樂有限公司 | 核准設立 | — | 10000 元(約 1 萬) |
| 享健康創投管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 李_揚 | — |
| 全品冠股份有限公司 | 解散 (111年04月12日 府產業商字 第11148182600號) | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 嘉言有限公司 | 解散 (110年09月15日 府產業商字 第11053436210號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 瑞幸有限公司 | 解散 (111年01月14日 府產業商字 第11145422300號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 晴翱股份有限公司 | 解散 (111年08月10日 府產業商字 第11151568020號) | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 貓王國寵物科技有限公司 | 解散 (111年06月09日 府產業商字 第11149792610號) | — | 3100000 元(約 310 萬) |
| 摩納投資企業有限公司 | 解散 (111年03月28日 府產業商字 第11147671300號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 兆量科技有限公司 | 解散 (110年04月27日 府產業商字 第11048681900號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 勝妮亞行銷有限公司 | 解散 (113年01月25日 府產業商字 第11345879000號) | — | 2100000 元(約 210 萬) |
| 多鑫科技有限公司 | 解散 (111年03月09日 府產業商字 第11146953800號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 旅攝數位股份有限公司 | 解散 (112年03月16日 府產業商字 第11247087100號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 連捷智能科技股份有限公司 | 解散 (111年03月09日 府產業商字 第11146954000號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣水果貿易有限公司 | 解散 (112年10月12日 府產業商字 第11254019000號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 長春產物保險代理股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 迦英有限公司 | 解散 (112年10月26日 府產業商字 第11254468200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永心企業有限公司 | 解散 (112年09月12日 府產業商字 第11253094800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 必安信用台灣股份有限公司 | 解散 (111年11月10日 府產業商字 第11154840500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 跨石文教科技股份有限公司 | 解散 (112年07月21日 府產業商字 第11251457000號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫海財富科技股份有限公司 | 解散 (110年11月23日 府產業商字 第11055738000號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 興合發有限公司 | 解散 (113年02月06日 府產業商字 第11346223400號) | — | 950000 元(約 95 萬) |
| 體艷娛樂文創有限公司 | 解散 (111年07月20日 府產業商字 第11151449000號) | — | 900000 元(約 90 萬) |
| 侑采有限公司 | 解散 (113年01月09日 府產業商字 第11345189300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 泉翊貿易有限公司 | 解散 (111年12月28日 府產業商字 第11156422500號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 米可家國際有限公司 | 解散 (112年08月21日 府產業商字 第11252295700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 琍蕾有限公司 | 解散 (111年12月27日 府產業商字 第11156383400號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 上鼎開發有限公司 | 解散 (110年04月16日 府產業商字 第11048538800號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 易展物業管理顧問有限公司 | 解散 (111年10月25日 府產業商字 第11154365600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 捷瓏工程股份有限公司 | 解散 (112年08月21日 府產業商字 第11252121900號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 牡丹國際行銷有限公司 | 解散 (110年11月23日 府產業商字 第11055737700號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 哥兒們食品有限公司 | 解散 (112年12月01日 府產業商字 第11255733400號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
僅顯示前 200 家(共 218 家)。