正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
舒服簡單股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 91062258 |
|---|---|
| 負責人 | 邵_崴 |
| 資本總額 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2021-07-02 |
| 公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段243號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邵_崴 | 2968400 | 83238819,簡單生活投資有限公司 |
| 監察人 | 劉_儀常見名 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 簡單生活投資有限公司 | 核准設立 | 邵_崴 | 2968400 |
同地址公司(205)
⚠️ 此地址共有 205 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 拉格納資本股份有限公司 | 營業中 | 張_心 | 200000000 元(約 2 億) |
| 台灣氨能電力股份有限公司 | 營業中 | 施_宏 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 樺謙資產管理股份有限公司 | 營業中 | 林芸禾 | 100000000 元(約 1 億) |
| 瑜璟股份有限公司 | 營業中 | 陳_文 | 59650000 元(約 5,965 萬) |
| 馥翔國際股份有限公司 | 營業中 | 李振明 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 運德開發投資股份有限公司 | 營業中 | 宋守智 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 鈺豐國際有限公司 | 核准設立 | 李_薰 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 首通發展投資股份有限公司 | 營業中 | 宋_智 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 傑和投資股份有限公司 | 營業中 | 賴_榮 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 長耀投資股份有限公司 | 營業中 | 簡_亮 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 企望健康文化有限公司 | 核准設立 | 留_婷 | 20500000 元(約 2,050 萬) |
| 芯韻股份有限公司 | 營業中 | 楊_發 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 甲鼎股份有限公司 | 營業中 | 李_蕙 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 緯邦投資股份有限公司 | 營業中 | 游_慧 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 賀萊森投資股份有限公司 | 營業中 | 陳麗玫 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 大咸實業股份有限公司 | 核准設立 | 趙_清 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 愛諾華特科技股份有限公司 | 核准設立 | 洪_翰 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 信子投資股份有限公司 | 核准設立 | 夏_呅 | 12500000 元(約 1,250 萬) |
| 可芹投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳_泳 | 12500000 元(約 1,250 萬) |
| 宏展國際實業有限公司 | 核准設立 | 林_林 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 采得科技有限公司 | 核准設立 | 曾_祐 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 玄辰燦月娛樂股份有限公司 | 營業中 | 李_璐 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 宸品綠能工程有限公司 | 營業中 | 王_鈞 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 愛立翰生技股份有限公司 | 營業中 | 羅翔煒 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 大昕國際股份有限公司 | 營業中 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 禾懿股份有限公司 | 核准設立 | 林_群 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 卡瑞絲慕爾有限公司 | 營業中 | 杜喜 | 7500000 元(約 750 萬) |
| 勁雅科技有限公司 | 核准設立 | 謝_錫 | 7500000 元(約 750 萬) |
| 影樂國際股份有限公司 | 核准設立 | 陳孟華 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 托馬斯有限公司 | 核准設立 | 鄭海威 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 曜典股份有限公司 | 營業中 | 朱_華 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 楹儒國際有限公司 | 營業中 | 陳_儒 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 俊豐實業有限公司 | 核准設立 | 蕭_瑜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 創革室內裝修設計工程有限公司 | 營業中 | 簡_瑋 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 久創設計開發股份有限公司 | 營業中 | 廖坤勝 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 啓勛投資股份有限公司 | 核准設立 | 劉_立 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 歐博設計有限公司 | 核准設立 | 朱博華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 覓行者國際有限公司 | 核准設立 | 吳語謙 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 國際商情科技有限公司 | 核准設立 | 鄭_文 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 頂昇室內裝修設計有限公司 | 核准設立 | 鄭美玲 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 購享國際股份有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 亞昕國際有限公司 | 核准設立 | 林_益 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 詠翰生技股份有限公司 | 營業中 | 呂_翰 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 城佐企業有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 弘海食品有限公司 | 核准設立 | 陳_男 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 六節動力有限公司 | 營業中 | 楊雅婷 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 埠拓科技有限公司 | 核准設立 | 華_果 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 八極娛樂整合行銷有限公司 | 核准設立 | 蕭_蓉 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 中晟消防有限公司 | 營業中 | 周_倫 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 克萊行銷股份有限公司 | 營業中 | 黃子寧 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 情合企業有限公司 | 核准設立 | 陳_村 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 方勝有限公司 | 營業中 | 高_勝 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 立永旭有限公司 | 營業中 | 劉_岑 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 群益政和有限公司 | 核准設立 | 李政 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 立希企業股份有限公司 | 營業中 | 劉_立 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 台灣塔克技術服務有限公司 | 核准設立 | 王_文 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 方格子文化事業有限公司 | 營業中 | 郭_珠 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 女力時尚有限公司 | 核准設立 | 柯_云 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 捷泰國際有限公司 | 營業中 | 劉_卉 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 萊菈通路有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 德方科技有限公司 | 核准設立 | 黃_德 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 毅皇興業有限公司 | 核准設立 | 呂_信 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 數位綠洲有限公司 | 營業中 | 鄧_宏 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 夏日漫遊貿易有限公司 | 核准設立 | 曾_嘉 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 涵軒有限公司 | 營業中 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 後視野傳播事業有限公司 | 核准設立 | 林_玉 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 泓昇醫務管理顧問股份有限公司 | 營業中 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 吉臨有限公司 | 營業中 | 陳_鎰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 元立佳企業有限公司 | 核准設立 | 湯_琪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 忘靜有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寬沐國際文化創意有限公司 | 核准設立 | 張_芳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 沅順開發有限公司 | 核准設立 | 楊_富 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 恩偉達科技有限公司 | 營業中 | 林_莉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 遠觀念商務中心有限公司 | 核准設立 | 蔡_舜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 翊泉有限公司 | 營業中 | 童_宏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 瑞恩教育科技有限公司 | 營業中 | 蔡_晏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 傑安棠企業有限公司 | 核准設立 | 陳東勝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 泊城有限公司 | 營業中 | 彭_詳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 利優科技有限公司 | 核准設立 | 徐_蕙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 泰盛資訊有限公司 | 核准設立 | 詹_涵 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亞藝藝術有限公司 | 營業中 | 黃_琳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尚憲科技股份有限公司 | 核准設立 | 胡正鈺 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 克萊物業有限公司 | 營業中 | 黃_寧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 仕昌科技有限公司 | 核准設立 | 楊_之 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 友續管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_炎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 卓踐健康顧問有限公司 | 營業中 | 張_華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 安德食品有限公司 | 核准設立 | 徐_頌 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 迪博思數位有限公司 | 營業中 | 黃_毅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 東洋室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 張_嘉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫群寢飾有限公司 | 營業中 | 傅恩群 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 維基管理顧問有限公司 | 營業中 | 王_淑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 登登科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_榮 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鼎誠互動科技有限公司 | 營業中 | 廖_凱 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 銓翔國際有限公司 | 營業中 | 李_嶢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宏宇系統工程有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 曜城企業有限公司 | 營業中 | 周育仁 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 花心人有限公司 | 營業中 | 沈_騮 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 加捷興業有限公司 | 營業中 | 洪_威 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 笙德投資股份有限公司 | 營業中 | 林_立 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 向芊股份有限公司 | 營業中 | 黃_眞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 太陽龍宮有限公司 | 營業中 | 葉軒輔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 永萬利企業有限公司 | 核准設立 | 薛_鵬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 碳水堂有限公司 | 營業中 | 陶_軍 | 800000 元(約 80 萬) |
| 庚洋股份有限公司 | 營業中 | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 雲翼有限公司 | 核准設立 | 林哲弘 | 600000 元(約 60 萬) |
| 首荷有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 愛英達生技有限公司 | 核准設立 | 吳偲敬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 綸鎂生技顧問有限公司 | 營業中 | 楊昇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 源元科技有限公司 | 營業中 | 鄭_均 | 500000 元(約 50 萬) |
| 威席有限公司 | 營業中 | 陳羿汝 | 500000 元(約 50 萬) |
| 沛思恩典國際文教顧問有限公司 | 核准設立 | 鄭_悅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 樂有金有限公司 | 核准設立 | 錢_月 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昱達國際有限公司 | 核准設立 | 朱_禮 | 500000 元(約 50 萬) |
| 祐泓企業有限公司 | 營業中 | 何_憓 | 500000 元(約 50 萬) |
| 邁威科技有限公司 | 核准設立 | 彭勝衍 | 500000 元(約 50 萬) |
| 子冠國際有限公司 | 核准設立 | 吳_明 | 500000 元(約 50 萬) |
| 敲敲計畫有限公司 | 營業中 | 蔡_閔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 德運國際物流有限公司 | 營業中 | 張_華 | 500000 元(約 50 萬) |
| 訊億貿易有限公司 | 核准設立 | 裴_驊 | 500000 元(約 50 萬) |
| 百優樂克斯有限公司 | 營業中 | 吳_米 | 500000 元(約 50 萬) |
| 百納吉有限公司 | 營業中 | 孟翎 | 500000 元(約 50 萬) |
| 蓮華傳播有限公司 | 核准設立 | 楊_雲 | 500000 元(約 50 萬) |
| 運守國際有限公司 | 核准設立 | 黃_哲 | 500000 元(約 50 萬) |
| 紅花天王有限公司 | 營業中 | 林_竹 | 300000 元(約 30 萬) |
| 昇豐有限公司 | 核准設立 | 陳俊賓 | 300000 元(約 30 萬) |
| 東冠科技有限公司 | 核准設立 | 劉_慈 | 300000 元(約 30 萬) |
| 寫手雲集有限公司 | 營業中 | 蔡_廷 | 300000 元(約 30 萬) |
| 立羽女亭有限公司 | 營業中 | 黃_婷 | 300000 元(約 30 萬) |
| 金鋒行銷有限公司 | 營業中 | 林_菄 | 250000 元(約 25 萬) |
| 惟微有限公司 | 營業中 | 張_婷 | 200000 元(約 20 萬) |
| 為立國際有限公司 | 營業中 | 彭_民 | 200000 元(約 20 萬) |
| 創富國際投資有限公司 | 營業中 | 李_芳 | 200000 元(約 20 萬) |
| 極東亞洲國際貿易有限公司 | 核准設立 | A_O | 200000 元(約 20 萬) |
| 昶鴻留學顧問有限公司 | 營業中 | 龔_隆 | 200000 元(約 20 萬) |
| 彩飛視覺創意有限公司 | 營業中 | 鄭凱文 | 200000 元(約 20 萬) |
| 多利安音樂藝術有限公司 | 核准設立 | 周_明 | 101000 元(約 10.1 萬) |
| 韜韔國際有限公司 | 營業中 | 張韜 | 100000 元(約 10 萬) |
| 萊吉股份有限公司 | 營業中 | 鄭_鈞 | 100000 元(約 10 萬) |
| 承知有限公司 | 營業中 | 胡_昶 | 100000 元(約 10 萬) |
| 威慈投資有限公司 | 營業中 | 鍾_凱 | 100000 元(約 10 萬) |
| 大觀國際有限公司 | 核准設立 | 楊_新 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣華寶龍管理顧問有限公司 | 核准設立 | 陳_姶 | 100000 元(約 10 萬) |
| 德西投資有限公司 | 核准設立 | 黃_桓 | 100000 元(約 10 萬) |
| 勁傑生技有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 康齊萊有限公司 | 核准設立 | 葉_葙 | 100000 元(約 10 萬) |
| 金湧投資有限公司 | 核准設立 | 林_圳 | 100000 元(約 10 萬) |
| 嘉筠投資有限公司 | 營業中 | 林_筠 | 60000 元(約 6 萬) |
| 班特萊富投資有限公司 | 解散 (112年01月13日 府產業商字 第11245143510號) | — | 6600000 元(約 660 萬) |
| 台灣祥禾有限公司 | 解散 (111年03月07日 府產業商字 第11146890200號) | — | 6571504 元(約 657.2 萬) |
| 喜潤事業有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 甜蜜蜜有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 善怡有限公司 | 解散 (111年06月27日 府產業商字 第11150536600號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 優品八八六有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 幸手有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 星火有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 一三八八有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 寶寶資源有限公司 | 解散 (112年06月28日 府產業商字 第11250456900號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 莎樂特市場策劃有限公司 | 解散 (112年10月25日 府產業商字 第11254424100號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 王寶深藝術有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 中來國際生物科技有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 久大數位科技股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 新觀念電子有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 照蓮傢飾有限公司 | 解散 | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 新沛國際有限公司 | 解散 (110年03月05日 府產業商字 第11047055000號) | — | 3100000 元(約 310 萬) |
| 鋭星廣告事業有限公司 | 解散 (111年08月09日 府產業商字 第11152022900號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 樂活好食雞有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 富力威科技有限公司 | 解散 (109年08月03日 府產業商字 第10952603900號) | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 通海科技有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 吉田國際開發有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 君宸貿易有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 駿盈有限公司 | 解散 (109年07月30日 府產業商字 第10952419600號) | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 天泰綠能開發有限公司 | 解散 (109年11月02日 府產業商字 第10955810300號) | — | 1010000 元(約 101 萬) |
| 數位腦袋有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 碩邦國際電子有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 嵐灣國際貿易有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雁曦貿易有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宏旭工程有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 上酷創意科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 一帖股份有限公司 | 解散 (112年12月14日 府產業商字 第11256144200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鉑瀚科技有限公司 | 解散 (112年09月11日 府產業商字 第11252809710號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 普利特事業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台北達文西有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 中宜工程顧問股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晉宏開發有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 熙寶企業有限公司 | 解散 (108年10月01日 府產業商字 第10854661100號) | — | 801000 元(約 80.1 萬) |
| 沸羊羊有限公司 | 解散 (109年10月20日 府產業商字 第10955226200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 好望角國際生活精品有限公司 | 解散 (110年07月27日 府產業商字 第11051669700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 山海仕有限公司 | 解散 (109年02月19日 府產業商字 第10946474000號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 紀略初創顧問事業有限公司 | 解散 (109年10月05日 府產業商字 第10954830200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 禾眾服務事業有限公司 | 解散 (110年03月09日 府產業商字 第11047134600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 恆鑫文創科技股份有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 核杍概念有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 宏泰人力資源有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 灃盛興業有限公司 | 解散 (112年07月26日 府產業商字 第11251565200號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 脆迪企業有限公司 | 解散 (109年02月03日 府產業商字 第10945888300號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 榮恩有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 凡希時尚有限公司 | 解散 (110年09月29日 府產業商字 第11053945700號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 采彥有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 眾仁事業有限公司 | 解散 (112年01月30日 府產業商字 第11245620600號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 富洋網頁股份有限公司 | 解散 (110年03月05日 府產業商字 第11046980400號) | — | 110000 元(約 11 萬) |
僅顯示前 200 家(共 205 家)。