| 義暘綠電股份有限公司 | 營業中 | 黃志文 | 1250000000 元(約 12.5 億) |
| 天石智慧能源股份有限公司 | 營業中 | — | 80100000 元(約 8,010 萬) |
| 天水智慧能源股份有限公司 | 營業中 | — | 80100000 元(約 8,010 萬) |
| 秋分儲能股份有限公司 | 營業中 | 林翰霙 | 63000000 元(約 6,300 萬) |
| 立春儲能股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 63000000 元(約 6,300 萬) |
| 立秋儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 63000000 元(約 6,300 萬) |
| 立冬儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 立夏儲能股份有限公司 | 營業中 | 林翰霙 | 31500000 元(約 3,150 萬) |
| 網服科技股份有限公司 | 營業中 | 白家桓 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 捷達電實業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_順 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 禾巨事業有限公司 | 營業中 | 陳_昌 | 5125000 元(約 512.5 萬) |
| 華勤精密有限公司 | 核准設立 | 王_舲 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泓越營造有限公司 | 營業中 | 林_超 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 廣馥科技有限公司 | 營業中 | 紀穎裕 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 可松有限公司 | 核准設立 | 盧_菁 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 漫延國際有限公司 | 核准設立 | 葉溥心 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 力澤實業有限公司 | 核准設立 | 蔡_芳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 博湛有限公司 | 營業中 | 陳_諭 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 頂立基礎有限公司 | 營業中 | 林_婷 | 700000 元(約 70 萬) |
| 灃興國際有限公司 | 核准設立 | 白恩禎 | 600000 元(約 60 萬) |
| 蒙特卡羅資訊有限公司 | 營業中 | 秦_千 | 500000 元(約 50 萬) |
| 杰奏室內裝修有限公司 | 營業中 | 陳_州 | 300000 元(約 30 萬) |
| 彤妍保養品有限公司 | 核准設立 | 林_如 | 300000 元(約 30 萬) |
| 窩卡科技有限公司 | 核准設立 | 朱_華 | 200000 元(約 20 萬) |
| 孝暘綠電股份有限公司 | 營業中 | 林翰霙 | 100000 元(約 10 萬) |
| 春分儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 菘非實業有限公司 | 營業中 | 吳_瑩 | 100000 元(約 10 萬) |
| 法暘電業股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 良晟興業有限公司 | 營業中 | 魏_良 | 50000 元(約 5 萬) |
| 創利開發股份有限公司 | 解散
(111年09月22日
府授經登字
第1110757343號) | — | 9000000 元(約 900 萬) |
| 富利陞生物科技事業股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 天立工程有限公司 | 解散
(111年09月06日
府授經登字
第1110754176號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 時力有限公司 | 解散
(111年03月31日
府授經登字
第1110719520號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 毅鍏有限公司 | 解散
(110年03月11日
府授經登字
第1100713211號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 寶儲貳號股份有限公司 | 解散
(112年07月12日
府授經登字
第1120741484號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 寶儲參號股份有限公司 | 解散
(112年07月11日
府授經登字
第1120741485號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 奕信管理顧問有限公司 | 解散
(112年06月14日
府授經登字
第1120735454號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 平暘綠電股份有限公司 | 解散
(112年07月19日
府授經登字
第1120744191號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 紙說創意有限公司 | 解散
(112年04月10日
府授經登字
第1120719615號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 冬至儲能股份有限公司 | 解散
(112年07月06日
府授經登字
第1120740217號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 人才有限公司 | 解散
(112年12月15日
府授經登字
第1120779389號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 鎧裕投資有限公司 | 解散
(109年09月24日
府授經商字
第1090754455號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 寶儲壹號股份有限公司 | 解散
(112年07月07日
府授經登字
第1120741483號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 寶儲肆號股份有限公司 | 解散
(112年07月12日
府授經登字
第1120741486號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 中境管理顧問有限公司 | 解散
(109年02月21日
府授經商字
第1090709693號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 滄龍發國際貿易股份有限公司 | 解散
(108年11月21日
府授經商字
第1080762978號) | — | — |