| 水瓶儲能股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 31500000 元(約 3,150 萬) |
| 韓暘電業股份有限公司 | 營業中 | 黃志文 | 31500000 元(約 3,150 萬) |
| 品田國際農畜股份有限公司 | 營業中 | 余_珊 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 聖心工程技術顧問有限公司 | 核准設立 | 黃_峻 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 大岩地產開發有限公司 | 營業中 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 銨聖科技股份有限公司 | 營業中 | 謝_婷 | 10380000 元(約 1,038 萬) |
| 聯騏技研股份有限公司 | 營業中 | 陳_峰 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 竟峰工程有限公司 | 核准設立 | 林登貴 | 8900000 元(約 890 萬) |
| 世騰機電工程有限公司 | 核准設立 | 鍾竹勝 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 速廣科技股份有限公司 | 營業中 | 蘇_麒 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 錞品生技有限公司 | 營業中 | 吳_嵐 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 光沐之心品牌行銷有限公司 | 營業中 | 謝_玲 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 景旭通風工程有限公司 | 核准設立 | 廖_鐘 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 鼎鴻實業有限公司 | 營業中 | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 禾亞國際實業有限公司 | 營業中 | 李_芸 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 怡和資訊有限公司 | 營業中 | 洪_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 海氏國際控股有限公司 | 核准設立 | 蔡_宇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宸鈾投資有限公司 | 核准設立 | 歐宗憲 | 500000 元(約 50 萬) |
| 又實室內裝修有限公司 | 核准設立 | 許_丹 | 500000 元(約 50 萬) |
| 采輝生技股份有限公司 | 核准設立 | 林_樺 | 500000 元(約 50 萬) |
| 盛富億國際商業有限公司 | 營業中 | 胡_紀 | 300000 元(約 30 萬) |
| 尚騰國際教育有限公司 | 營業中 | 余_翰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 天蠍儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 軒宇奇有限公司 | 解散
(112年09月22日
府授經登字
第1120759516號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 盛儲壹號股份有限公司 | 解散
(112年07月19日
府授經登字
第1120744176號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 盛儲肆號股份有限公司 | 解散
(112年07月24日
府授經登字
第1120744179號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 力儲陸號股份有限公司 | 解散
(112年07月12日
府授經登字
第1120741478號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 力儲柒號股份有限公司 | 解散
(112年07月11日
府授經登字
第1120741479號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 慶旭貿易股份有限公司 | 解散
(111年06月28日
府授經登字
第1110738088號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚儲拾號股份有限公司 | 解散
(112年07月20日
府授經登字
第1120744174號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 盛儲貳號股份有限公司 | 解散
(112年07月19日
府授經登字
第1120744177號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 盛儲參號股份有限公司 | 解散
(112年07月21日
府授經登字
第1120744178號) | — | 100000 元(約 10 萬) |