銀鑫國際有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 91009091 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 100000 元(約 10 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2021-05-20 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
銀鑫國際有限公司(統一編號 91009091)為一家有限公司,登記所在地位於高雄市苓雅區自強三路3號15樓之3,資本總額100000 元(約 10 萬)。核准設立日期 2021-05-20。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 17 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(17)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新程發營造有限公司 | 營業中 | 熊挺凱 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 仲益汽車實業股份有限公司 | 營業中 | 賴仲金 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 鼎瑆工程有限公司 | 營業中 | 葉曜瑆 | 8500000 元(約 850 萬) |
| 天樂家族股份有限公司 | 營業中 | 徐嘉惠 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 全球穀物貿易股份有限公司 | 營業中 | 莊志揚 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 明進船舶管理顧問有限公司 | 營業中 | 宋_珍 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 維遠國際開發有限公司 | 核准設立 | 鄭啟中 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 明寶包裝材料有限公司 | 營業中 | 王彥彬 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 大忠有限公司 | 核准設立 | 葉正忠 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 德林洋行有限公司 | 營業中 | 林李秀雲 | 660000 元(約 66 萬) |
| 晟忠豐有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 昆鑫工程有限公司 | 核准設立 | 陳柏清 | 300000 元(約 30 萬) |
| 澄信興業有限公司 | 核准設立 | 蕭子祺 | 200000 元(約 20 萬) |
| 賣家幫有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 心育人文志業有限公司 | 營業中 | 梁傳宏 | 100000 元(約 10 萬) |
| 藝茼嚮樂有限公司 | 營業中 | 廖瓏宸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 伊甸園國際有限公司 | 解散 (113年04月19日 高市府經商公字 第1135152250號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-03-17代表人吳庭喻 → (無)
- 2025-03-17公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-03-17董監事卸任:吳庭喻(董事)
- 2021-06-01代表人(無) → 吳庭喻
- 2021-06-01公司名稱(無) → 宇棠國際有限公司
- 2021-06-01地址(無) → 臺南市南區新建路19巷6號
- 2021-06-01公司狀況(無) → 核准設立
- 2021-06-01所營事業所營事業項目變更
- 2021-06-01經理人名單異動
- 2021-06-01董監事新任:吳庭喻(董事)
- 2021-06-01資本總額(無) → 100,000 元