群捷綠能股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90679179 |
|---|---|
| 負責人 | 陶百群 |
| 資本總額 | 13720000 元(約 1,372 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2021-05-06 |
| 公司地址 | 臺南市仁德區文山三街8號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陶百群 | 823200 | 陽光花園科技股份有限公司 |
| 董事 | 陶百芸 | 823200 | 陽光花園科技股份有限公司 |
| 董事 | 鄭旭捷 | 548800 | 太平洋綠能股份有限公司 |
| 監察人 | 張家偉 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 陽光花園科技股份有限公司 | 營業中 | 陶_群 | 823200 |
| 陽光花園科技股份有限公司 | 營業中 | 陶_芸 | 823200 |
| 陽光花園科技股份有限公司 | 營業中 | 陶百群 | 823200 |
| 陽光花園科技股份有限公司 | 營業中 | 陶百芸 | 823200 |
| 太平洋綠能股份有限公司 | 營業中 | 鄭_捷 | 548800 |
| 太平洋綠能股份有限公司 | 營業中 | 鄭旭捷 | 548800 |
同地址公司(6)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 陽光花園科技股份有限公司 | 營業中 | 陶百群 | 115000000 元(約 1.15 億) |
| 陽光電力股份有限公司 | 營業中 | 陶百群 | 52000000 元(約 5,200 萬) |
| 陽光二號電力股份有限公司 | 營業中 | 陶_群 | 15100000 元(約 1,510 萬) |
| 陽光漁場有限公司 | 營業中 | 陶百芸 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 海豐漁業有限公司 | 營業中 | 陶_芸 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 陽光三號電力股份有限公司 | 營業中 | 陶百群 | 100000 元(約 10 萬) |