| 信暘綠電股份有限公司 | 營業中 | 黃志文 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 晶華儲能股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 100000000 元(約 1 億) |
| 晶中儲能股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 100000000 元(約 1 億) |
| 晶發儲能股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 100000000 元(約 1 億) |
| 員彰金屬工業股份有限公司 | 營業中 | 許_築 | 68000000 元(約 6,800 萬) |
| 土星儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 晶元儲能股份有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 瑞達生技股份有限公司 | 營業中 | 方_群 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 蓋比泰勒股份有限公司 | 核准設立 | 宋_尼 | 16500000 元(約 1,650 萬) |
| 星翰有限公司 | 營業中 | 洪_昇 | 14000000 元(約 1,400 萬) |
| 鏘協興業股份有限公司 | 核准設立 | 張_椿 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 京赫科技有限公司 | 營業中 | 詹_軒 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 鑫鉑資訊股份有限公司 | 營業中 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 捷丞管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 堡壘創意科技股份有限公司 | 營業中 | 李_熙 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 王下七武海股份有限公司 | 營業中 | 韓采葳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 保辰企業有限公司 | 營業中 | 張_華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 森埜股份有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 旺琦有限公司 | 營業中 | 劉舒蘋 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 麗海廣告有限公司 | 營業中 | 陳建隆 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 靚居室內裝修股份有限公司 | 營業中 | 王赫宇 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 邑爍資訊有限公司 | 營業中 | 沈瑀翎 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 天璣人工智慧股份有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 昇馬科技有限公司 | 核准設立 | 洪_峰 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 揚帆科技有限公司 | 營業中 | — | 1300000 元(約 130 萬) |
| 常順豐有限公司 | 營業中 | 范_琦 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 赫映有限公司 | 營業中 | 林_杰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 瑞麒事業有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 小海豹科技有限公司 | 核准設立 | 詹_穎 | 800000 元(約 80 萬) |
| 小於系統有限公司 | 營業中 | 陳宏旻 | 606666 元(約 60.7 萬) |
| 快克國際有限公司 | 核准設立 | 黃_如 | 600000 元(約 60 萬) |
| 昕遠企業有限公司 | 營業中 | 楊_凱 | 500000 元(約 50 萬) |
| 一目工作室有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 力王有限公司 | 核准設立 | 張_瑀 | 500000 元(約 50 萬) |
| 京鼎資訊有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 和大事業有限公司 | 核准設立 | 柯謙和 | 300000 元(約 30 萬) |
| 天王星儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 望新生技農業有限公司 | 營業中 | 黃_文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 曙河永續能源有限公司 | 營業中 | 古_峰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 冥王星儲能股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 愛暘綠電股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 索克事業有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 晶誠儲能股份有限公司 | 解散
(113年03月19日
府授經登字
第1130716857號) | — | 750000 元(約 75 萬) |
| 澔群貿易股份有限公司 | 解散
(110年12月01日
府授經登字
第1100771022號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 火星儲能股份有限公司 | 解散
(112年07月06日
府授經登字
第1120740222號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 海王星儲能股份有限公司 | 解散
(112年07月04日
府授經登字
第1120740224號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚儲玖號股份有限公司 | 解散
(112年07月21日
府授經登字
第1120744175號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚儲伍號股份有限公司 | 解散
(112年07月19日
府授經登字
第1120744168號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚儲陸號股份有限公司 | 解散
(112年07月19日
府授經登字
第1120744169號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚儲捌號股份有限公司 | 解散
(112年07月24日
府授經登字
第1120744172號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 力儲伍號股份有限公司 | 解散
(112年07月07日
府授經登字
第1120741477號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 力儲肆號股份有限公司 | 解散
(112年07月07日
府授經登字
第1120741476號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 地球儲能股份有限公司 | 解散
(112年07月04日
府授經登字
第1120740223號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 大福音能源股份有限公司 | 解散
(112年07月04日
府授經登字
第1120740233號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 聚儲肆號股份有限公司 | 解散
(112年07月21日
府授經登字
第1120744167號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 匯信顧問有限公司 | 解散
(111年05月24日
府授經登字
第1110730156號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 勝奎國際有限公司 | 解散
(112年06月16日
府授經登字
第1120735844號) | — | 50000 元(約 5 萬) |