成勳有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90572697 |
|---|---|
| 負責人 | 游坤能 |
| 資本總額 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2022-02-15 |
| 公司地址 | 桃園市中壢區中建里延平路500號10樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
成勳有限公司(統一編號 90572697)為一家有限公司,登記所在地位於桃園市中壢區中建里延平路500號10樓之3,代表人為游坤能,資本總額5000000 元(約 500 萬)。核准設立日期 2022-02-15。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 27 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 游坤能 | 4000000 | — |
同地址公司(27)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鼎弘室內裝潢有限公司 | 營業中 | 陳俊成 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 玖紳科技有限公司 | 核准設立 | 鍾佳頴 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 展信公寓大廈管理維護有限公司 | 核准設立 | 洪瑞民 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 幃軒科技有限公司 | 核准設立 | 廖嘉文 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 復梭有限公司 | 核准設立 | 許嘉麟 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 鼎禾顧問有限公司 | 營業中 | 趙彥廷 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 勁興科技實業有限公司 | 核准設立 | 游_秀 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 馥寰琳岱有限公司 | 核准設立 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 旭勝水電工程有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 伯創國際企業有限公司 | 核准設立 | 林伯勳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 成璟有限公司 | 營業中 | 游坤能 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亦啟科技有限公司 | 核准設立 | 邱建銓 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 欣澄科技有限公司 | 核准設立 | 賴淑姬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晉明醫療器材有限公司 | 核准設立 | 吳璧汝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫翔管理顧問有限公司 | 核准設立 | 張智雄 | 500000 元(約 50 萬) |
| 高光有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 自有形設計有限公司 | 核准設立 | 傅學祺 | 500000 元(約 50 萬) |
| 宇峰服裝企業有限公司 | 營業中 | 陳_嘉 | 300000 元(約 30 萬) |
| 沅崴科技有限公司 | 核准設立 | 蘇郁崴 | 300000 元(約 30 萬) |
| 瑞盈長青股份有限公司 | 營業中 | 林芷璇 | 200000 元(約 20 萬) |
| 英德智能科技有限公司 | 核准設立 | 李_春 | 200000 元(約 20 萬) |
| 朝聖影像有限公司 | 核准設立 | 曾朝聖 | 180000 元(約 18 萬) |
| 松洋資訊有限公司 | 核准設立 | 林_瑋 | 150000 元(約 15 萬) |
| 豐翔科技有限公司 | 核准設立 | 蕭丁山 | 100000 元(約 10 萬) |
| 友峯有限公司 | 核准設立 | 王俊豪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 銘權工程有限公司 | 營業中 | 潘傑銘 | 20000 元(約 2 萬) |
| 賽維斯企業有限公司 | 解散 (108年11月04日 府經登字 第1089108316號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (22)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-05-16董監事出資額調整:游坤能(董事) 1,000,000→4,000,000
- 2026-05-16資本總額1,000,000 元 → 5,000,000 元
- 2025-07-13董監事出資額調整:游坤能(董事) 29,000,000→1,000,000
- 2025-07-13資本總額29,000,000 元 → 1,000,000 元
- 2025-06-13公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-06-13董監事出資額調整:游坤能(董事) 19,400,000→29,000,000
- 2024-02-20董監事出資額調整:游坤能(董事) 40,400,000→19,400,000
- 2024-02-20資本總額50,000,000 元 → 29,000,000 元
- 2023-10-04董監事出資額調整:游坤能(董事) 19,400,000→40,400,000
- 2023-10-04資本總額29,000,000 元 → 50,000,000 元
- 2023-06-02董監事出資額調整:游坤能(董事) 10,400,000→19,400,000
- 2023-06-02資本總額20,000,000 元 → 29,000,000 元
- 2022-08-26董監事出資額調整:游坤能(董事) 1,000,000→10,400,000
- 2022-08-26資本總額1,000,000 元 → 20,000,000 元
- 2022-02-21代表人(無) → 游坤能
- 2022-02-21公司名稱(無) → 成勳有限公司
- 2022-02-21地址(無) → 桃園市中壢區中建里延平路500號10樓之3
- 2022-02-21公司狀況(無) → 核准設立
- 2022-02-21所營事業所營事業項目變更
- 2022-02-21經理人名單異動
- 2022-02-21董監事新任:游坤能(董事)
- 2022-02-21資本總額(無) → 1,000,000 元