| 晶億企業股份有限公司 | 營業中 | 蕭牡丹 | 104000000 元(約 1.04 億) |
| 德旺國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 葉_臺 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 圓方天地股份有限公司 | 營業中 | 何_純 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 廣聚國際商務股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_青 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 優洋產品股份有限公司 | 營業中 | 吳_穎 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金金御富有限公司 | 核准設立 | 林_仁 | 9000000 元(約 900 萬) |
| 焱森創新電子有限公司 | 核准設立 | 鄭_A | 7000000 元(約 700 萬) |
| 艾爾發投資有限公司 | 營業中 | 陳_中 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 卡米爾國際股份有限公司 | 核准設立 | (_) | 5000000 元(約 500 萬) |
| 諾迪科技股份有限公司 | 營業中 | 張少榮 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 格治公關顧問有限公司 | 營業中 | 陳澤龍 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 即時國際商務有限公司 | 核准設立 | 吳_慈 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 即至國際商務有限公司 | 核准設立 | 吳_慈 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 沃思麥格商務服務有限公司 | 核准設立 | 吳_慈 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 兆丘日紅國際有限公司 | 營業中 | 賴_弘 | 2999000 元(約 299.9 萬) |
| 貝殼藝能有限公司 | 核准設立 | 陳_如 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 智成顧問股份有限公司 | 營業中 | 葉_宏 | 1600000 元(約 160 萬) |
| 天滿科技股份有限公司 | 核准設立 | 莊_文 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 新樂點無線股份有限公司 | 核准設立 | 吳_煦 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣晶芯交通器材有限公司 | 核准設立 | 李_嬑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 也然國際有限公司 | 營業中 | 程_珍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 國王車訊媒體有限公司 | 核准設立 | 劉_良 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 嘉合投資有限公司 | 營業中 | 沈柏喬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 佳鈦國際企業有限公司 | 核准設立 | 吳東竣 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 旺得寶科技有限公司 | 營業中 | 廖_君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣威士伯有限公司 | 營業中 | J_N | 450000 元(約 45 萬) |
| 班特扎克投資有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 華沐有限公司 | 核准設立 | 陳_華 | 200000 元(約 20 萬) |
| 普珩有限公司 | 核准設立 | 林_涵 | 191137 元(約 19.1 萬) |
| 台灣形穎股份有限公司 | 解散
(109年09月23日
府產業商字
第10954447000號) | — | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 即思國際商務股份有限公司 | 核准設立,但已命令解散 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 蓮輝實業有限公司 | 撤銷 | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 達華利有限公司 | 解散
(109年07月22日
府產業商字
第10952136800號) | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 福霖國際流通有限公司 | 解散
(109年01月22日
府產業商字
第10945716300號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 金天下股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣福代代有限公司 | 解散 | — | 4900000 元(約 490 萬) |
| 跨境通企業有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 三好國際行銷有限公司 | 解散
(111年12月19日
府產業商字
第11156016200號) | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 匠紙股份有限公司 | 解散
(111年02月15日
府產業商字
第11145795010號) | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 鄧廷國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 環球國際不動產有限公司 | 解散
(110年08月09日
府產業商字
第11052091800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 呈鑫投資股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 諾好品牌溝通有限公司 | 解散
(111年02月22日
府產業商字
第11146435900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 貝御資本有限公司 | 解散
(109年11月04日
府產業商字
第10955827300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昊成國際有限公司 | 解散
(111年07月28日
府產業商字
第11151616700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 葳力國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 饕淘有限公司 | 解散
(108年11月06日
府產業商字
第10855956900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 騏揚開發有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 匯謙國際股份有限公司 | 解散
(112年08月31日
府產業商字
第11252635300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 旭展國際開發有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 大稼文創有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 愛加樂股份有限公司 | 解散
(111年12月20日
府產業商字
第11156061400號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 俊昱有限公司 | 解散
(109年01月15日
府產業商字
第10945403500號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 四十一行有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 優普樂國際有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 智匯耘顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 黃婕國際藝術有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 融鼎資源有限公司 | 解散 | — | 150000 元(約 15 萬) |
| 米娜瓦國際有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |