碩奕太綠能股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90541111 |
|---|---|
| 負責人 | 黃振聲 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2021-09-11 |
| 公司地址 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號2樓之5 (同地址公司) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃振聲 | 1937206 | 明創能源股份有限公司 |
| 董事 | 陳繼明 | 35882 | 國碩科技工業股份有限公司 |
| 董事 | 黃中信 | 26912 | 富華創新股份有限公司 |
| 監察人 | 林江青 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 明創能源股份有限公司 | 營業中 | 黃振聲 | 1937206 |
| 國碩科技工業股份有限公司 | 營業中 | 陳繼明 | 35882 |
| 富華創新股份有限公司 | 營業中 | 黃中信 | 26912 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 盛偉六能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_聲 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 盛偉三能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_聲 | 100000 元(約 10 萬) |