久久大健康股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90537783 |
|---|---|
| 負責人 | 王琇瑛 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2021-08-27 |
| 公司地址 | 臺北市士林區中山北路5段512號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
久久大健康股份有限公司(統一編號 90537783)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市士林區中山北路5段512號2樓,代表人為王琇瑛,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2021-08-27。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 16 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2022-05-09。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王琇瑛 | 80000 | — |
| 董事 | 汪崐仲 | 20000 | 仲景生醫股份有限公司 |
| 董事 | 王中輝 | 0 | — |
| 監察人 | 李子文 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 仲景生醫股份有限公司 | 營業中 | 汪崐仲 | 20000 |
同地址公司(16)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 仲景生醫股份有限公司 | 營業中 | 汪崐仲 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 神萌生技股份有限公司 | 核准設立 | 黃湘 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 沛斯生物醫學股份有限公司 | 營業中 | 汪崐仲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 大汯數位科技有限公司 | 核准設立 | 吳洆豪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 華宜生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 謝秉憲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 好爸爸嚴選股份有限公司 | 營業中 | 游冠庭 | 1150000 元(約 115 萬) |
| 卓選有限公司 | 核准設立 | 楊宜蓁 | 750000 元(約 75 萬) |
| 真理遊戲有限公司 | 核准設立 | — | 650000 元(約 65 萬) |
| 品美行銷有限公司 | 營業中 | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 善樂有限公司 | 營業中 | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 超藝國際有限公司 | 核准設立 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 自然集有限公司 | 營業中 | 周英盛 | 500000 元(約 50 萬) |
| 蓁辰有限公司 | 核准設立 | 李俊樺 | 168000 元(約 16.8 萬) |
| 沛特愛有限公司 | 核准設立 | 宮保婷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 海沛健康管理顧問股份有限公司 | 解散 (113年04月02日 府產業商字 第11347931500號) | 蘇立安 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 團科有限公司 | 解散 (112年06月02日 府產業商字 第11249573410號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-05-09代表人汪崐仲 → 王琇瑛
- 2022-05-09董監事新任:王琇瑛(董事長)、汪崐仲(董事)卸任:汪崐仲(董事長)、王琇瑛(董事)
- 2021-09-16代表人(無) → 汪崐仲
- 2021-09-16公司名稱(無) → 久久大健康股份有限公司
- 2021-09-16地址(無) → 臺北市士林區中山北路5段512號2樓
- 2021-09-16公司狀況(無) → 核准設立
- 2021-09-16實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2021-09-16所營事業所營事業項目變更
- 2021-09-16經理人名單異動
- 2021-09-16董監事新任:汪崐仲(董事長)、王琇瑛(董事)、王中輝(董事)、李子文(監察人)
- 2021-09-16資本總額(無) → 1,000,000 元