德鴻建設開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90495685 |
|---|---|
| 負責人 | 張劍平 |
| 資本總額 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2021-06-28 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化北路167號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
德鴻建設開發股份有限公司(統一編號 90495685)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區敦化北路167號9樓,代表人為張劍平,資本總額450000000 元(約 4.5 億)。核准設立日期 2021-06-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 23 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-11-07。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張劍平 | 0 | — |
| 董事 | 林謝罕見 | 0 | — |
| 董事 | 林鈺芳 | 0 | — |
| 監察人 | 林鴻志 | 0 | — |
同地址公司(23)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 億隆開發建設股份有限公司 | 營業中 | 林柏源 | 1800000000 元(約 18 億) |
| 匯達開發股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 1785000000 元(約 17.85 億) |
| 冠宏開發股份有限公司 | 營業中 | 林柏源 | 1200000000 元(約 12 億) |
| 如億投資股份有限公司 | 核准設立 | 蔡裕隆 | 840000000 元(約 8.4 億) |
| 益通開發股份有限公司 | 核准設立 | 林王淑蓉 | 600000000 元(約 6 億) |
| 合聖發投資股份有限公司 | 核准設立 | 林王淑蓉 | 500000000 元(約 5 億) |
| 冠億開發股份有限公司 | 核准設立 | 游素秋 | 500000000 元(約 5 億) |
| 新宜開發投資股份有限公司 | 營業中 | 施玫君 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 新豐開發投資股份有限公司 | 營業中 | 鄭仲惟 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 國聖資產管理有限公司 | 核准設立 | 林王淑蓉 | 355000000 元(約 3.55 億) |
| 悅寶實業股份有限公司 | 營業中 | 林柏源 | 300000000 元(約 3 億) |
| 大盛日報文化事業股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 300000000 元(約 3 億) |
| 福益開發股份有限公司 | 營業中 | 林柏仁 | 100000000 元(約 1 億) |
| 道廣開發投資股份有限公司 | 營業中 | 張劍平 | 100000000 元(約 1 億) |
| 臻億開發投資股份有限公司 | 營業中 | 高志雄 | 100000000 元(約 1 億) |
| 上勝開發有限公司 | 核准設立 | 林鈺芳 | 57000000 元(約 5,700 萬) |
| 啟揚資產管理股份有限公司 | 營業中 | 劉淑芳 | 22594120 元(約 2,259.4 萬) |
| 聯樺開發股份有限公司 | 營業中 | 林柏賢 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 茂新資產管理股份有限公司 | 核准設立 | 陳柏文 | 3868260 元(約 386.8 萬) |
| 大象村美食企業股份有限公司 | 核准設立 | 盧達一 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 廣隆開發建設股份有限公司 | 營業中 | 林謝罕見 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 翔羚企業管理顧問股份有限公司 | 解散 | 廖惠貞 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金太元國際顧問股份有限公司 | 解散 | 謝淑娥 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-11-07代表人林鈺芳 → 張劍平
- 2024-11-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-11-07董監事新任:張劍平(董事長)、林謝罕見(董事)、林鈺芳(董事)、林鴻志(監察人)卸任:林鈺芳(董事長)、林鴻志(董事)、林柏岳(董事)、江月雲(監察人)
- 2024-11-07資本總額100,000,000 元 → 450,000,000 元
- 2021-07-10代表人(無) → 林鈺芳
- 2021-07-10公司名稱(無) → 德鴻建設開發股份有限公司
- 2021-07-10地址(無) → 臺北市松山區敦化北路167號9樓
- 2021-07-10公司狀況(無) → 核准設立
- 2021-07-10實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2021-07-10所營事業所營事業項目變更
- 2021-07-10經理人名單異動
- 2021-07-10董監事新任:林鈺芳(董事長)、林鴻志(董事)、林柏岳(董事)、江月雲(監察人)
- 2021-07-10資本總額(無) → 100,000,000 元