璞永開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90379567 |
|---|---|
| 負責人 | 楊岳虎 |
| 資本總額 | 190000000 元(約 1.9 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2022-06-09 |
| 公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段65巷2弄9號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
璞永開發股份有限公司(統一編號 90379567)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區中山北路2段65巷2弄9號,代表人為楊岳虎,資本總額190000000 元(約 1.9 億)。核准設立日期 2022-06-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 8 名、同地址登記公司 7 家、法人投資關聯 20 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊岳虎 | 1112200 | 璞聖投資股份有限公司 |
| 董事 | 江晴淑 | 3336900 | 璞全投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊家榮 | 1668450 | 璞榮投資股份有限公司 |
| 董事 | 張晃魁 | 1005000 | 春福投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊豪琳 | 950000 | 禾眾投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊政輝 | 545000 | 政通投資有限公司 |
| 董事 | 陳國哲 | 200000 | 大哲投資有限公司 |
| 監察人 | 李永照 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 楊_虎 | 170000 |
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 楊_榮 | 170000 |
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 陳_哲 | 170000 |
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 楊岳虎 | 170000 |
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 楊家榮 | 170000 |
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 陳國哲 | 170000 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 璞全投資股份有限公司 | 核准設立 | 江_淑 | 3336900 |
| 璞全投資股份有限公司 | 核准設立 | 江晴淑 | 3336900 |
| 璞榮投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_榮 | 1668450 |
| 璞榮投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊家榮 | 1668450 |
| 璞聖投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊岳虎 | 1112200 |
| 璞聖投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_虎 | 1112200 |
| 春福投資股份有限公司 | 營業中 | 張_魁 | 1005000 |
| 春福投資股份有限公司 | 營業中 | 張晃魁 | 1005000 |
| 禾眾投資股份有限公司 | 營業中 | 楊豪琳 | 950000 |
| 禾眾投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_琳 | 950000 |
| 政通投資有限公司 | 核准設立 | 楊_輝 | 545000 |
| 政通投資有限公司 | 核准設立 | 楊政輝 | 545000 |
| 大哲投資有限公司 | 營業中 | 陳_哲 | 200000 |
| 大哲投資有限公司 | 營業中 | 陳國哲 | 200000 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 璞慶建設股份有限公司 | 營業中 | 楊岳虎 | 750000000 元(約 7.5 億) |
| 璞慧建設股份有限公司 | 營業中 | 楊岳虎 | 457000000 元(約 4.57 億) |
| 璞慶開發企業股份有限公司 | 營業中 | 楊岳虎 | 200000000 元(約 2 億) |
| 璞園團隊股份有限公司 | 營業中 | 陳國哲 | 139790000 元(約 1.4 億) |
| 璞昌營造股份有限公司 | 營業中 | 陳國哲 | 100000000 元(約 1 億) |
| 璞信廣告股份有限公司 | 營業中 | 楊岳虎 | 55000000 元(約 5,500 萬) |
| 璞成廣告股份有限公司 | 營業中 | 楊岳虎 | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-08-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2022-07-02代表人(無) → 楊岳虎
- 2022-07-02公司名稱(無) → 璞永開發股份有限公司
- 2022-07-02地址(無) → 臺北市中山區中山北路2段65巷2弄9號
- 2022-07-02公司狀況(無) → 核准設立
- 2022-07-02實收資本額(無) → 190,000,000 元
- 2022-07-02所營事業所營事業項目變更
- 2022-07-02經理人名單異動
- 2022-07-02董監事新任:楊岳虎(董事長)、張晃魁(董事)、江晴淑(董事)、陳國哲(董事)、楊豪琳(董事)、楊政輝(董事)、楊家榮(董事)、李永照(監察人)
- 2022-07-02資本總額(無) → 190,000,000 元