| 秋田國際股份有限公司 | 核准設立 | 鄒靜璦 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 宇傑國際科技有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 軒誠有限公司 | 核准設立 | 林_棟 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 博鋒科技股份有限公司 | 核准設立 | 林_宏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 明明德有限公司 | 營業中 | — | 2100000 元(約 210 萬) |
| 明謙資訊有限公司 | 營業中 | 鍾_艾 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 輕井生活企業有限公司 | 營業中 | 賴_妤 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 稟麗家居有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 統頂有限公司 | 核准設立 | 葉嘉文 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 利昂貿易有限公司 | 核准設立 | 李_菲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 詼詼文創有限公司 | 核准設立 | 許楚涵 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 怡仁愛家國際有限公司 | 營業中 | 簡_傑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 壹壹新零售股份有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 圓磚設計室內裝修有限公司 | 營業中 | 王_麒 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 立眾管理顧問有限公司 | 核准設立 | 白_立 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 綺禔國際有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾迪沃荷網路行銷有限公司 | 核准設立 | 吳_毅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 巴酷運動有限公司 | 核准設立 | 郭_偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 和沐國際有限公司 | 核准設立 | 黃_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 保安智慧物管科技有限公司 | 核准設立 | 伍_陽 | 500000 元(約 50 萬) |
| 廣宙投資有限公司 | 營業中 | 陳_宇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鼎鴻機電有限公司 | 核准設立 | 林_平 | 500000 元(約 50 萬) |
| 凱基整合印刷有限公司 | 核准設立 | 潘為中 | 500000 元(約 50 萬) |
| 里德沛數位有限公司 | 核准設立 | 廖駿瑋 | 500000 元(約 50 萬) |
| 四十歲抬頭有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 築望有限公司 | 營業中 | 李_驊 | 200000 元(約 20 萬) |
| 庫朋數位有限公司 | 核准設立 | 蔡宥寧 | 200000 元(約 20 萬) |
| 心引力有限公司 | 營業中 | 陳昕菲 | 200000 元(約 20 萬) |
| 黑鏡國際創意有限公司 | 核准設立 | 徐_微 | 100000 元(約 10 萬) |
| 初見智慧有限公司 | 營業中 | 詹子瑢 | 100000 元(約 10 萬) |
| 米錵邦貿易股份有限公司 | 營業中 | 黃_哲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 閱時光有限公司 | 營業中 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 遠碩資訊有限公司 | 解散
(110年06月09日
府產業商字
第11050126400號) | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 又升水電有限公司 | 撤銷 | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 臣翱工程有限公司 | 撤銷 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 薈銓企業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 甚實貿易股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 極勝室內裝修興業有限公司 | 解散 | — | 1700000 元(約 170 萬) |
| 成潤股份有限公司 | 解散
(109年08月31日
府產業商字
第10953667000號) | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 邁薇爾生技股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 東青有限公司 | 解散
(108年08月15日
府產業商字
第10853009000號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 誠智企管顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 詠信物業有限公司 | 解散
(109年08月24日
府產業商字
第10953389600號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 好日管理顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富鈺資產管理有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 城泰室內設計有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 路寶汽車有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 呈遠創意行銷有限公司 | 解散
(110年08月11日
府產業商字
第11052235000號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 國際小幫手服務有限公司 | 解散
(109年07月06日
府產業商字
第10951450900號) | — | 400000 元(約 40 萬) |
| 萬麗國際有限公司 | 解散
(112年05月04日
府產業商字
第11247762910號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 汎康有限公司 | 解散
(109年10月30日
府產業商字
第10955787500號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 恩雨工程有限公司 | 解散
(111年12月05日
府產業商字
第11155607700號) | — | 150000 元(約 15 萬) |
| 行秀多媒體有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 凱宏發企業有限公司 | 解散
(108年08月27日
府產業商字
第10853095810號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 蘶聲清潔有限公司 | 解散
(110年07月27日
府產業商字
第11051656600號) | — | 100000 元(約 10 萬) |