| 特極興能股份有限公司 | 營業中 | 楊仁德 | 100000000 元(約 1 億) |
| 趴停股份有限公司 | 營業中 | 詹_翰 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 和合佰納媒體事業股份有限公司 | 營業中 | 武曉蓉 | 32000000 元(約 3,200 萬) |
| 全祐健康生技股份有限公司 | 營業中 | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 永運租賃有限公司 | 核准設立 | 梁_盛 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 盧貝思股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_丞 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 建發海產股份有限公司 | 營業中 | 蕭健文 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 天藍有限公司 | 核准設立 | 鍾_藍 | 14000000 元(約 1,400 萬) |
| 品集生活有限公司 | 核准設立 | 謝_智 | 13500000 元(約 1,350 萬) |
| 美地不動產開發有限公司 | 營業中 | 劉珍甄 | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 眾鑫國際行銷股份有限公司 | 核准設立 | 高培元 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 鈕全精密工業有限公司 | 營業中 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 映樂國際時尚有限公司 | 核准設立 | 葉_威 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 有趣餐飲行銷股份有限公司 | 營業中 | 謝_智 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 松佶有限公司 | 核准設立 | 易_縈 | 9000000 元(約 900 萬) |
| 福代克思琳可股份有限公司 | 核准設立 | 菅_弘 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 全家愛健康股份有限公司 | 核准設立 | 周_瑢 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 鑫利投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_娟 | 6600000 元(約 660 萬) |
| 長豐生技有限公司 | 核准設立 | 葉_逸 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 英合科技有限公司 | 核准設立 | 曾滿 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 文保工程顧問有限公司 | 營業中 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 浤利實業有限公司 | 核准設立 | 陳_承 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 祥程開發建設股份有限公司 | 營業中 | 蔡_彥 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 吉旋企業股份有限公司 | 核准設立 | 嚴_忠 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鴻宸科技股份有限公司 | 核准設立 | 周_儒 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 好管家理財科技股份有限公司 | 核准設立 | 楊_法 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 禾錴工程股份有限公司 | 營業中 | 潘_華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 今大企業有限公司 | 核准設立 | 李_蓁 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 原石企業有限公司 | 營業中 | 黃信豪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 先奕實業有限公司 | 核准設立 | 賴_崧 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 勁風環保工程有限公司 | 核准設立 | 呂_勝 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 敏創科技有限公司 | 核准設立 | 張_梅 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 東堉國際有限公司 | 營業中 | 劉_傑 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 帝鴻營造有限公司 | 核准設立 | 許家瑄 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 伊琪雅國際開發有限公司 | 核准設立 | 陳_山 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 集盛興業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_慧 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 悠逅生活有限公司 | 營業中 | 林_伶 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 第一爬梯機服務有限公司 | 營業中 | 李_榮 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 合向室內裝修設計有限公司 | 營業中 | 曾_弘 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 北區企業有限公司 | 核准設立 | 周_君 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 禾濟有限公司 | 核准設立 | 莊_美 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 志耀生醫科技股份有限公司 | 核准設立 | 詹志偉 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 奧莉薇亞貿易有限公司 | 核准設立 | 詹琬琪 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 太平洋資訊有限公司 | 營業中 | 甘_宏 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 亞堇有限公司 | 核准設立 | 潘_君 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 齊家文創有限公司 | 營業中 | 林_倫 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 未來美學品牌行銷有限公司 | 營業中 | 陳_如 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 提斯塔生物技術有限公司 | 核准設立 | 張震東 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 沐白婚禮顧問有限公司 | 核准設立 | 張_至 | 1050000 元(約 105 萬) |
| 吉來國際有限公司 | 核准設立 | 黃_光 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 福志國際有限公司 | 核准設立 | 曹_禎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 杰利顧問有限公司 | 營業中 | 卓_珍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 思達有限公司 | 核准設立 | 陳_坤 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 彩群有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 松旺資產管理有限公司 | 核准設立 | 陳_鏞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 采曄生物科技有限公司 | 核准設立 | 賴_葵 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雷羽遊戲有限公司 | 核准設立 | 金_泳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣工藝美術有限公司 | 核准設立 | 陳明輝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 珈誠工程有限公司 | 核准設立 | 黃_誠 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 牛頓人工智慧股份有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂承資訊有限公司 | 核准設立 | 陳韋達 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 翔輝國際有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 統一生活提案有限公司 | 營業中 | 黃_純 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 順達興有限公司 | 核准設立 | 鄭銀弟 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 毅成消防有限公司 | 核准設立 | 蔡_憲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大角創意整合設計有限公司 | 核准設立 | 汪_賢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 豪慷國際有限公司 | 營業中 | 鄧_幃 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聯紘空間裝潢有限公司 | 核准設立 | 陳_燁 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昆騰建設開發有限公司 | 核准設立 | 應_明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 商造國際有限公司 | 核准設立 | 賴_維 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昇陽水產貿易有限公司 | 核准設立 | 呂_煦 | 900000 元(約 90 萬) |
| 林璇婚慶有限公司 | 核准設立 | 范_珊 | 830000 元(約 83 萬) |
| 樂恩資本有限公司 | 營業中 | 賴弘國 | 750000 元(約 75 萬) |
| 五春實業有限公司 | 核准設立 | 呂紹祥 | 700000 元(約 70 萬) |
| 泰明茶業有限公司 | 核准設立 | 郭峻堯 | 600000 元(約 60 萬) |
| 傑飛國際行銷有限公司 | 核准設立 | 陳_緯 | 600000 元(約 60 萬) |
| 百基拉國際貨物進出口事業有限公司 | 核准設立 | 游明楠 | 600000 元(約 60 萬) |
| 晉昇電機有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 思朋慈曼國際資產管理開發有限公司 | 核准設立 | 松_亮 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鴻宸創能顧問有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣据碼科技有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 御富開發有限公司 | 核准設立 | 蔡偉祥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 金穀華文產有限公司 | 核准設立 | 黃_偉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 仟賀建設實業有限公司 | 核准設立 | 葉_霖 | 500000 元(約 50 萬) |
| 愛益康有限公司 | 核准設立 | 吳采霙 | 500000 元(約 50 萬) |
| 玨欣鼎國際有限公司 | 核准設立 | 蘇_筑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 名華工業科技有限公司 | 營業中 | 林_文 | 500000 元(約 50 萬) |
| 美林國際設計有限公司 | 核准設立 | 陳進祥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 芯瑜伽國際培訓有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 衡新貿易有限公司 | 核准設立 | 周_彤 | 500000 元(約 50 萬) |
| 芊沛生醫有限公司 | 營業中 | 李美珍 | 400000 元(約 40 萬) |
| 侑洋科技企業有限公司 | 核准設立 | 陳_霖 | 300000 元(約 30 萬) |
| 無限宇宙數位娛樂有限公司 | 核准設立 | 吳_瑄 | 300000 元(約 30 萬) |
| 洺沂股份有限公司 | 核准設立 | 李_青 | 300000 元(約 30 萬) |
| 默米科技有限公司 | 核准設立 | 蕭呈軒 | 300000 元(約 30 萬) |
| 和胤裝潢工程有限公司 | 核准設立 | 詹_和 | 300000 元(約 30 萬) |
| 寶日昇國際事業有限公司 | 核准設立 | 陳_安 | 300000 元(約 30 萬) |
| 睿洋清潔有限公司 | 核准設立 | 張丞豐 | 300000 元(約 30 萬) |
| 展昇事業有限公司 | 營業中 | 陳_卿 | 300000 元(約 30 萬) |
| 益佳安健康管理顧問有限公司 | 營業中 | 焦鼎華 | 297575 元(約 29.8 萬) |
| 九振不動產管理顧問有限公司 | 核准設立 | 甘_宏 | 250000 元(約 25 萬) |
| 科達實業有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 童話文創股份有限公司 | 營業中 | 吳_燕 | 200000 元(約 20 萬) |
| 放膽國際股份有限公司 | 核准設立 | 張_程 | 200000 元(約 20 萬) |
| 丞軒興業有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 偉馳國際有限公司 | 核准設立 | 何東遠 | 200000 元(約 20 萬) |
| 星昀創藝有限公司 | 核准設立 | 林_毅 | 200000 元(約 20 萬) |
| 正東工程有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 愛思邦溝通有限公司 | 核准設立 | 張_亮 | 200000 元(約 20 萬) |
| 廣星創意媒體有限公司 | 核准設立 | 潘孝軍 | 200000 元(約 20 萬) |
| 尚程國際有限公司 | 核准設立 | 陳錦環 | 200000 元(約 20 萬) |
| 一緒影像有限公司 | 營業中 | 徐_宇 | 200000 元(約 20 萬) |
| 有夢音樂有限公司 | 核准設立 | 周_琦 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鋐郁實業有限公司 | 營業中 | 曾郁曼 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鑫喬資產管理顧問有限公司 | 核准設立 | 陳_豪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 熱桑嘉有限公司 | 營業中 | 蔡_倫 | 100000 元(約 10 萬) |
| 采風農產有限公司 | 核准設立 | 鍾天藍 | 100000 元(約 10 萬) |
| 宓弘亞商務管理顧問有限公司 | 核准設立 | 張奉琇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鉅寶金融科技有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 阿玉食品國際有限公司 | 核准設立 | 林_蘭 | 100000 元(約 10 萬) |
| 瀧鮮水產有限公司 | 核准設立 | 陳_玲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 信安藝術有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 艾客餐飲管理顧問有限公司 | 核准設立 | 鄭閔亦 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鴻洋物流有限公司 | 核准設立 | 陳_吉 | 100000 元(約 10 萬) |
| 金泰生有限公司 | 核准設立 | 鮑_霖 | 100000 元(約 10 萬) |
| 哈吉雅股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 程品室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 林佩蓉 | 50000 元(約 5 萬) |
| 寬寬有限公司 | 營業中 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 璞悟文創藝術有限公司 | 核准設立 | 蔡_琪 | 20000 元(約 2 萬) |
| 特極興能三號股份有限公司 | 解散
(112年08月01日
府產業商字
第11251599800號) | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 特極興能二號股份有限公司 | 解散
(112年07月28日
府產業商字
第11251599700號) | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 阿美樂活股份有限公司 | 解散
(111年04月11日
府產業商字
第11148129800號) | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 劉某文化製作有限公司 | 解散
(110年07月21日
府產業商字
第11051183810號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 遠方科技股份有限公司 | 解散
(111年05月04日
府產業商字
第11148972500號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 快樂遊國際有限公司 | 解散
(112年06月12日
府產業商字
第11249780410號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晟銘工程有限公司 | 解散
(109年12月01日
府產業商字
第10956911900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 淨居居家潔淨有限公司 | 解散
(112年02月02日
府產業商字
第11245748100號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾西斯資訊有限公司 | 解散
(111年05月24日
府產業商字
第11149515200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 甜心萌國際有限公司 | 解散
(111年12月08日
府產業商字
第11155510710號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 億璟有限公司 | 解散
(112年06月26日
府產業商字
第11250299100號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 稪豐有限公司 | 解散
(111年02月21日
府產業商字
第11146425200號) | — | 700000 元(約 70 萬) |
| 鐵峰工程有限公司 | 解散
(109年09月22日
府產業商字
第10954348700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 法盟留學諮詢服務有限公司 | 解散
(110年06月15日
府產業商字
第11050277300號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 佳偶有限公司 | 解散
(112年11月30日
府產業商字
第11255540800號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 好亮世界股份有限公司 | 解散
(113年01月12日
府產業商字
第11345394100號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 二手軟體有限公司 | 解散
(111年11月30日
府產業商字
第11155506700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 墨曜國際企業有限公司 | 解散
(111年03月17日
府產業商字
第11147242810號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 德寶資產管理有限公司 | 解散
(110年09月03日
府產業商字
第11053133500號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 沐沄股份有限公司 | 解散
(111年12月28日
府產業商字
第11156402100號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 中振不動產管理顧問有限公司 | 解散
(112年05月10日
府產業商字
第11248887200號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 凱輝文化有限公司 | 解散
(111年03月11日
府產業商字
第11147107100號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 佳豊科技有限公司 | 解散
(112年10月02日
府產業商字
第11253679900號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 省多多事業有限公司 | 解散
(111年09月29日
府產業商字
第11153595100號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 鎧禾菲國際有限公司 | 解散
(112年07月17日
府產業商字
第11250971900號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 韓景資訊有限公司 | 解散
(111年04月08日
府產業商字
第11146627610號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 泓寬建設有限公司 | 解散
(112年01月12日
府產業商字
第11245186600號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 泰戈爾有限公司 | 解散
(112年10月16日
府產業商字
第11254110000號) | — | 30000 元(約 3 萬) |
| 盧西恩投資事業有限公司 | 解散
(112年10月24日
府產業商字
第11254189710號) | — | 30000 元(約 3 萬) |