博韻行銷有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90285647 |
|---|---|
| 負責人 | 陳韻竹 |
| 資本總額 | 200000 元(約 20 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2022-08-09 |
| 公司地址 | 臺北市士林區後港街147號1樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
博韻行銷有限公司(統一編號 90285647)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市士林區後港街147號1樓,代表人為陳韻竹,資本總額200000 元(約 20 萬)。核准設立日期 2022-08-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 25 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2022-08-18。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳韻竹 | 200000 | — |
同地址公司(25)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鵬程工程顧問有限公司 | 營業中 | 彭成麒 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 佑泰醫管股份有限公司 | 營業中 | 湯家誠 | 5100000 元(約 510 萬) |
| 宇揚國際企業有限公司 | 核准設立 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 麗達事業有限公司 | 營業中 | — | 3800000 元(約 380 萬) |
| 鎵恩科技有限公司 | 核准設立 | 邱昭瑋 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 樂齡動能股份有限公司 | 核准設立 | 張思闓 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 丞展資訊有限公司 | 核准設立 | 張玉珠 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 威恩杰室內裝修空間規劃有限公司 | 營業中 | 洪世安 | 1400000 元(約 140 萬) |
| 為烽科技股份有限公司 | 核准設立 | 蔡駿騵 | 1387256 元(約 138.7 萬) |
| 辰時生活視覺有限公司 | 營業中 | 王尹辰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大知創意工程顧問有限公司 | 營業中 | 劉盈蘭 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 博思知識股份有限公司 | 營業中 | 張瑋宸 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 斌躍有限公司 | 營業中 | 王庭毅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大象木作專門有限公司 | 營業中 | 林冠言 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 青予設計室內裝修工程有限公司 | 核准設立 | 鄭毓賢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 晴玖科技股份有限公司 | 營業中 | 周煜軒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 日合御庭景觀有限公司 | 營業中 | 葉憲忠 | 500000 元(約 50 萬) |
| 威廷國際有限公司 | 營業中 | 萬襄國 | 500000 元(約 50 萬) |
| 嚴世兄弟娛樂行銷事業有限公司 | 核准設立 | 吳秀慧 | 100000 元(約 10 萬) |
| 允瀅有限公司 | 營業中 | 洪芳婷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 文武鑿影有限公司 | 營業中 | 葉秀斌 | 100000 元(約 10 萬) |
| 沐時事業有限公司 | 營業中 | 林冠妤 | 100000 元(約 10 萬) |
| 好旺寵物有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 米奇生活事業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 榮樑五金建材有限公司 | 解散 (110年06月28日 府產業商字 第11050657400號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-08-18代表人(無) → 陳韻竹
- 2022-08-18公司名稱(無) → 博韻行銷有限公司
- 2022-08-18地址(無) → 臺北市士林區中正路501號16樓
- 2022-08-18公司狀況(無) → 核准設立
- 2022-08-18所營事業所營事業項目變更
- 2022-08-18經理人名單異動
- 2022-08-18董監事新任:陳韻竹(董事)
- 2022-08-18資本總額(無) → 200,000 元