欣達特國際有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90200388 |
|---|---|
| 負責人 | 吳漢祥 |
| 資本總額 | 100000 元(約 10 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2022-04-18 |
| 公司地址 | 臺北市大同區民權西路136號13樓之11 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
欣達特國際有限公司(統一編號 90200388)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市大同區民權西路136號13樓之11,代表人為吳漢祥,資本總額100000 元(約 10 萬)。核准設立日期 2022-04-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 22 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-12-11。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 吳漢祥 | 100000 | — |
同地址公司(22)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 精磊生技實業有限公司 | 營業中 | 陳昭嫺 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 捷旭有限公司 | 營業中 | 周玉盆 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 智亞國際股份有限公司 | 營業中 | 林建宏 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 尬創意有限公司 | 營業中 | 林暐浩 | 2100000 元(約 210 萬) |
| 五裔管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 邱繼均 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 條條大祿有限公司 | 營業中 | 張家榞 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尚勇科技有限公司 | 營業中 | 薛瑞郎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 銀河星國際事業有限公司 | 營業中 | 李政益 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寶智欣科技有限公司 | 營業中 | 林依鏗 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 靚遠設計有限公司 | 營業中 | 鄧又翔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奇安國際有限公司 | 營業中 | 王淑華 | 900000 元(約 90 萬) |
| 必潔有限公司 | 營業中 | 許閔惠 | 600000 元(約 60 萬) |
| 新恩醫療器材有限公司 | 營業中 | 張哲軒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 承旭系統應用有限公司 | 營業中 | 黃馨慧 | 450000 元(約 45 萬) |
| 艾法藍趣事有限公司 | 營業中 | 蕭怡君 | 250000 元(約 25 萬) |
| 茂嘉地產開發有限公司 | 營業中 | 林岱嫻 | 200000 元(約 20 萬) |
| 俊宇有限公司 | 營業中 | 許閔惠 | 200000 元(約 20 萬) |
| 成威科技修繕工程有限公司 | 營業中 | 林唐至 | 200000 元(約 20 萬) |
| 大福樂活空間有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 澄藝媒體有限公司 | 營業中 | 林昱銓 | 100000 元(約 10 萬) |
| 壹陸陸陸人才培訓有限公司 | 營業中 | 楊碩蓉 | 60000 元(約 6 萬) |
| 光子生活圈股份有限公司 | 營業中 | 黃丞隆 | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-12-11地址臺北市大同區民權西路136號10樓之1 → 臺北市大同區民權西路136號13樓之11
- 2025-07-13地址臺北市信義區林口街52巷28號 → 臺北市大同區民權西路136號10樓之1
- 2025-07-13公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-01-04地址新北市汐止區樟樹一路1巷8號7樓 → 臺北市信義區林口街52巷28號
- 2022-05-04代表人(無) → 吳漢祥
- 2022-05-04公司名稱(無) → 欣達特國際有限公司
- 2022-05-04地址(無) → 新北市汐止區樟樹一路1巷8號7樓
- 2022-05-04公司狀況(無) → 核准設立
- 2022-05-04所營事業所營事業項目變更
- 2022-05-04經理人名單異動
- 2022-05-04董監事新任:吳漢祥(董事)
- 2022-05-04資本總額(無) → 100,000 元