愛萬股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90175276 |
|---|---|
| 負責人 | 高銘偉 |
| 資本總額 | — |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2022-04-15 |
| 公司地址 | 高雄市新興區民權一路251號14樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
愛萬股份有限公司(統一編號 90175276)為一家股份有限公司,登記所在地位於高雄市新興區民權一路251號14樓之3,代表人為高銘偉。核准設立日期 2022-04-15。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 17 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-06-30。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 高銘偉 | 200000 | — |
| 監察人 | 陳茱莉 | 200000 | — |
同地址公司(17)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 競聯建設股份有限公司 | 營業中 | 郭博旭 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 泉盈投資有限公司 | 核准設立 | 黃文榮 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 世靖科技有限公司 | 核准設立 | 李靖婕 | 4500000 元(約 450 萬) |
| 黃品國際有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 鶴卜投資有限公司 | 營業中 | 冀振翊 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 日佳商貿實業有限公司 | 核准設立 | 謝季霈 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 智誠環球顧問有限公司 | 核准設立 | 黃德全 | 300000 元(約 30 萬) |
| 品嘉環球有限公司 | 營業中 | 林正弘 | 300000 元(約 30 萬) |
| 創星娛樂有限公司 | 核准設立 | 李冠霖 | 100000 元(約 10 萬) |
| 願景香港文化顧問有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 八雲行銷有限公司 | 解散 (111年11月03日 高市府經商公字 第1115415830號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鑫呈工程有限公司 | 解散 (112年02月01日 高市府經商公字 第1125032740號) | — | 3500000 元(約 350 萬) |
| 敦富廣告事業股份有限公司 | 解散 | 劉朝森 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 志恆實業有限公司 | 解散 (110年12月02日 高市府經商公字 第1105465040號) | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 東京線上行銷有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 惠勒資訊有限公司 | 解散 (111年03月22日 高市府經商公字 第1115103880號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 方舟天使國際貿易有限公司 | 解散 (110年05月14日 高市府經商公字 第1105183440號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-06-30公司狀況解散 (113年05月02日 高市府經商公字 第1135169940號) → (無)
- 2024-06-09代表人劉耀仁 → (無)
- 2024-06-09公司狀況核准設立 → 解散 (113年05月02日 高市府經商公字 第1135169940號)
- 2024-06-09董監事卸任:劉耀仁(董事長)、鄭永泰(董事)、吳昊耕(董事)
- 2022-05-05代表人(無) → 劉耀仁
- 2022-05-05公司名稱(無) → 愛萬股份有限公司
- 2022-05-05地址(無) → 高雄市新興區民權一路251號14樓之3
- 2022-05-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2022-05-05實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2022-05-05所營事業所營事業項目變更
- 2022-05-05經理人名單異動
- 2022-05-05董監事新任:劉耀仁(董事長)、鄭永泰(董事)、吳昊耕(董事)、高銘偉(監察人)、陳茱莉(監察人)
- 2022-05-05資本總額(無) → (無)