鴻馳國際有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 90032524 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2022-09-20 |
| 公司地址 | 臺北市中正區延平南路61號9樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
鴻馳國際有限公司(統一編號 90032524)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中正區延平南路61號9樓之3,資本總額1000000 元(約 100 萬)。核准設立日期 2022-09-20。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 24 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 台灣新一化學生技股份有限公司 | 核准設立 | 胡金田 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 再新國際有限公司 | 核准設立 | 胡金田 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 慧展國際有限公司 | 營業中 | 林明晨 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 五熊予余國際有限公司 | 營業中 | 陳懿芳 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 承圓企業有限公司 | 營業中 | 陳香蘭 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 東格管理顧問有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 馥貴國際有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 明展國際企業有限公司 | 核准設立 | 林明晨 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尊貴家名利顧問有限公司 | 營業中 | 王珮齡 | 100000 元(約 10 萬) |
| 樂淨清潔有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 廣網數位科技股份有限公司 | 解散 | — | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 鑫世代國際有限公司 | 廢止 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 玉湟股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 快樂天堂旅行社有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 岳洋實業有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 佳德興實業有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 設信企業有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 品奕事業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 計盛企業有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 國蓮實業有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鎂碕國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 利劼企業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 優大國際有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 丞鑫企業有限公司 | 解散 (113年03月22日 府產業商字 第11347593100號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-07-01公司狀況解散 (113年05月17日 府產業商字 第11349391700號) → (無)
- 2024-06-09代表人武嘉娸 → (無)
- 2024-06-09公司狀況核准設立 → 解散 (113年05月17日 府產業商字 第11349391700號)
- 2024-06-09董監事卸任:武嘉娸(董事)
- 2022-09-28代表人(無) → 武嘉娸
- 2022-09-28公司名稱(無) → 鴻馳國際有限公司
- 2022-09-28地址(無) → 臺北市中正區延平南路61號9樓之3
- 2022-09-28公司狀況(無) → 核准設立
- 2022-09-28所營事業所營事業項目變更
- 2022-09-28經理人名單異動
- 2022-09-28董監事新任:武嘉娸(董事)
- 2022-09-28資本總額(無) → 1,000,000 元