豐華管理顧問股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89957694 |
|---|---|
| 負責人 | 蕭志文 |
| 資本總額 | 160000000 元(約 1.6 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1995-01-05 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區洲子街79之1號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蕭志文 | 7200 | — |
| 董事 | 張小燕 | 800 | — |
| 董事 | 張修維 | 0 | — |
| 監察人 | 賴秋惠 | 0 | — |
經理人(1)
蕭_文常見名
轉投資(本公司為法人股東)(8)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新視麗娛樂創作有限公司 | 核准設立 | 張_維 | 5600000 |
| 大鵬傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 蕭_文 | 500000 |
| 大鵬傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 何_媚 | 500000 |
| 大鵬傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 廖_女 | 500000 |
| 大鵬傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 張_維 | 500000 |
| 豐華音樂經紀股份有限公司 | 核准設立 | 陳_明 | 24750 |
| 豐華音樂經紀股份有限公司 | 核准設立 | 蕭_文 | 24750 |
| 豐華音樂經紀股份有限公司 | 核准設立 | 張_燕 | 24750 |
同地址公司(6)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 豐華音樂經紀股份有限公司 | 核准設立 | 陳_明 | 15500000 元(約 1,550 萬) |
| 新視麗娛樂創作有限公司 | 核准設立 | 張_維 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 大鵬傳播事業股份有限公司 | 營業中 | 蕭_文 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 天堂鳥音樂娛樂有限公司 | 核准設立 | 張_燕 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 華之藝股份有限公司 | 解散 (110年08月19日 府產業商字 第11052513200號) | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 數位創意有限公司 | 解散 (110年08月23日 府產業商字 第11052644100號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |