森鉅科技材料股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89845559 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭憲得 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1994-09-09 |
| 公司地址 | 臺南市仁德區仁義里中山路10巷16號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
森鉅科技材料股份有限公司(統一編號 89845559)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺南市仁德區仁義里中山路10巷16號,代表人為鄭憲得,資本總額3000000000 元(約 30 億)。核准設立日期 1994-09-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、經理人 1 名、同地址登記公司 4 家、法人投資關聯 35 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭憲得 | 4490695 | — |
| 獨立董事 | 吳榮彬 | 1535919 | — |
| 獨立董事 | 田振慶 | 0 | — |
| 獨立董事 | 蔡文賢 | 0 | — |
| 董事 | 鄭憲堂 | 3879501 | — |
| 董事 | 鄭宇晴 | 2735956 | 承啟投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃清亮 | 1948279 | — |
| 董事 | 謝明城 | 1901879 | — |
| 董事 | 鄭國忠 | 1055300 | — |
經理人(1)
鄭_松
轉投資(本公司為法人股東)(33)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭_松 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 黃_亮 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭_堂 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲得 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲松 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 黃清亮 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲堂 | 258000000 |
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭_得 | 258000000 |
| 新創環保科技股份有限公司 | 營業中 | 李浩迪 | 60200000 |
| 新創環保科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲松 | 60200000 |
| 新創環保科技股份有限公司 | 營業中 | 廖宗明 | 60200000 |
| 安森科技材料股份有限公司 | 營業中 | 李_迪 | 45758778 |
| 安森科技材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲得 | 45758778 |
| 安森科技材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲松 | 45758778 |
| 安森科技材料股份有限公司 | 營業中 | 李浩迪 | 45758778 |
| 安森科技材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭_松 | 45758778 |
| 安森科技材料股份有限公司 | 營業中 | 鄭_得 | 45758778 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 鄭憲堂 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_堂 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 李_迪 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳_煌 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 李_芳 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 李浩迪 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳啓煌 | 34300000 |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 李芸芳 | 34300000 |
| 東樺金屬系統開發股份有限公司 | 營業中 | 陳啟煌 | 4982346 |
| 東樺金屬系統開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_煌 | 4982346 |
| 光鉅環保科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲松 | 4200000 |
| 光鉅環保科技股份有限公司 | 營業中 | 李浩迪 | 4200000 |
| 光鉅環保科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭_松 | 4200000 |
| 光鉅環保科技股份有限公司 | 營業中 | 李_迪 | 4200000 |
| 鼎佳能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_山 | 2000000 |
| 鼎佳能源股份有限公司 | 營業中 | 黃明山 | 2000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 承啟投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_晴 | 2735956 |
| 承啟投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭宇晴 | 2735956 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 森啟股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲得 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 陽昇綠能科技股份有限公司 | 核准設立 | 鄭憲堂 | 517565930 元(約 5.18 億) |
| 光鉅環保科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭憲松 | 100000000 元(約 1 億) |
| 台南世貿展覽中心有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |