中聯油脂股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89480404 |
|---|---|
| 負責人 | 蔡清松 |
| 資本總額 | 1600000000 元(約 16 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1995-07-07 |
| 公司地址 | 臺中市清水區海濱里北堤路1-8號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡清松 | 20000000 | 福懋油脂股份有限公司 |
| 董事 | 沈怡君 | 20000000 | 泰山企業股份有限公司 |
| 董事 | 劉偉龍 | 20000000 | 泰山企業股份有限公司 |
| 董事 | 秦慧如 | 20000000 | 福懋油脂股份有限公司 |
| 董事 | 洪堯昆 | 19399028 | 福壽實業股份有限公司 |
| 董事 | 洪堯欣 | 19399028 | 福壽實業股份有限公司 |
| 監察人 | 楊溪全 | 600972 | 洽發興農業科技股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡國樑 | 0 | — |
| 監察人 | 林鑫堯 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 泰山企業股份有限公司 | 營業中 | 沈_君 | 20000000 |
| 泰山企業股份有限公司 | 營業中 | 劉_龍 | 20000000 |
| 福懋油脂股份有限公司 | 營業中 | 蔡_松 | 20000000 |
| 福懋油脂股份有限公司 | 營業中 | 秦_如 | 20000000 |
| 福壽實業股份有限公司 | 營業中 | 洪_欣 | 19399028 |
| 福壽實業股份有限公司 | 營業中 | 洪_昆 | 19399028 |
| 洽發興農業科技股份有限公司 | 核准設立 | 楊_全 | 600972 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。