昇恒昌股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89400818 |
|---|---|
| 負責人 | 江松樺 |
| 資本總額 | 7600000000 元(約 76 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1995-08-17 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區石潭里金莊路129號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
昇恒昌股份有限公司(統一編號 89400818)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市內湖區石潭里金莊路129號,代表人為江松樺,資本總額7600000000 元(約 76 億)。核准設立日期 1995-08-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、經理人 1 名、法人投資關聯 41 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 江松樺 | 49400000 | — |
| 董事 | 江建廷 | 129200000 | — |
| 董事 | 國鎧投資股份有限公司 | 57000000 | — |
| 董事 | 詠聯投資股份有限公司 | 19000000 | — |
| 董事 | 朱哲彥 | 7600000 | — |
| 監察人 | 李景園 | 95000000 | 麗綺開發股份有限公司 |
經理人(1)
江_廷
轉投資(本公司為法人股東)(39)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 朱劭華 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 陳銀欉 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 李景園 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 吳_光 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 朱_華 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 陳_欉 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 李_園 | 80000000 |
| 金湖飯店股份有限公司 | 核准設立 | 吳秀光 | 80000000 |
| 駿陞事業股份有限公司 | 營業中 | 蕭_德 | 75000000 |
| 駿陞事業股份有限公司 | 營業中 | 朱_彥 | 75000000 |
| 駿陞事業股份有限公司 | 營業中 | 朱哲彥 | 75000000 |
| 駿陞事業股份有限公司 | 營業中 | 蕭萬德 | 75000000 |
| 駿宇事業股份有限公司 | 營業中 | 江建廷 | 68250000 |
| 駿宇事業股份有限公司 | 營業中 | 劉廣濤 | 68250000 |
| 駿宇事業股份有限公司 | 營業中 | 江_廷 | 68250000 |
| 駿宇事業股份有限公司 | 營業中 | 劉_濤 | 68250000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 陳銀欉 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_生 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 陳_欉 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 姜_耀 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 蔡萬生 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 姜詠耀 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 李景園 | 50000000 |
| 澎澄飯店股份有限公司 | 核准設立 | 李_園 | 50000000 |
| 娜路彎大酒店股份有限公司 | 營業中 | 吳秀光 | 31238220 |
| 娜路彎大酒店股份有限公司 | 營業中 | 吳_光 | 31238220 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 常春媚 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 江建廷 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 江_廷 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 彭_敏 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 江_樺 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 彭榮敏 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 常_媚 | 10000000 |
| 環宇商務股份有限公司 | 營業中 | 江松樺 | 10000000 |
| 德瑞發企業股份有限公司 | 營業中 | 陳銀欉 | 5000000 |
| 德瑞發企業股份有限公司 | 營業中 | 江_廷 | 5000000 |
| 德瑞發企業股份有限公司 | 營業中 | 陳_欉 | 5000000 |
| 德瑞發企業股份有限公司 | 營業中 | 江建廷 | 5000000 |
| 駿禾股份有限公司 | 解散 (109年10月06日 府產業商字 第10954877700號) | 李_園 | 2500000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 麗綺開發股份有限公司 | 核准設立 | 李_園 | 95000000 |
| 麗綺開發股份有限公司 | 核准設立 | 李景園 | 95000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。