台中銀證券投資信託股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89395580 |
|---|---|
| 負責人 | 江師毅 |
| 資本總額 | 312000000 元(約 3.12 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1995-06-01 |
| 公司地址 | 臺北市中正區新生南路1段50號4樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 江師毅 | 12000000 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 黃柏貿 | 12000000 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 丁永炎 | 1958562 | 大發投資股份有限公司 |
| 董事 | 洪翊筑 | 1958562 | 大發投資股份有限公司 |
| 董事 | 翁許細 | 1958562 | 大發投資股份有限公司 |
| 監察人 | 林柏年 | 1716175 | 德興投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台中商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 江師毅 | 12000000 |
| 台中商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 黃柏貿 | 12000000 |
| 大發投資股份有限公司 | 營業中 | 丁永炎 | 1958562 |
| 大發投資股份有限公司 | 營業中 | 洪翊筑 | 1958562 |
| 大發投資股份有限公司 | 營業中 | 翁許細 | 1958562 |
| 德興投資股份有限公司 | 核准設立 | 林柏年 | 1716175 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。