大境數位影像有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89284661 |
|---|---|
| 負責人 | 左雲龍 |
| 資本總額 | 200000 元(約 20 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2023-01-30 |
| 公司地址 | 臺中市西屯區文心路三段76號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
大境數位影像有限公司(統一編號 89284661)為一家有限公司,登記所在地位於臺中市西屯區文心路三段76號2樓,代表人為左雲龍,資本總額200000 元(約 20 萬)。核准設立日期 2023-01-30。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 23 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-05-12。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 左雲龍 | 200000 | — |
同地址公司(23)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 煦原創投有限公司 | 營業中 | 陳漢杰 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣樹突細胞生醫股份有限公司 | 營業中 | 莊仁文 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 威星股份有限公司 | 營業中 | 楊文華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奇陽科技顧問有限公司 | 營業中 | 游奇哲 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 方可室內裝修設計有限公司 | 營業中 | 吳孟樵 | 500000 元(約 50 萬) |
| 森曜工程有限公司 | 營業中 | 廖崴成 | 500000 元(約 50 萬) |
| 景和國際有限公司 | 營業中 | 劉貞佑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昕晨環境生態顧問有限公司 | 營業中 | 金佐蒔 | 300000 元(約 30 萬) |
| 四時春苑顧問行銷有限公司 | 營業中 | 呂銘耀 | 200000 元(約 20 萬) |
| 盛匠國際有限公司 | 營業中 | 朱采瀅 | 100000 元(約 10 萬) |
| 不醒人室內裝修有限公司 | 營業中 | 陳虹宇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 初物優股份有限公司 | 營業中 | 楊傑文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 原型影像有限公司 | 營業中 | 劉奕廷 | 100000 元(約 10 萬) |
| 亞德投顧有限公司 | 營業中 | 饒亞 | 100000 元(約 10 萬) |
| 良心商行有限公司 | 營業中 | 羅成德 | 100000 元(約 10 萬) |
| 福樓事業有限公司 | 營業中 | 謝育錚 | 100000 元(約 10 萬) |
| 達勁工程有限公司 | 營業中 | 葉承錫 | 100000 元(約 10 萬) |
| 崧耘有限公司 | 營業中 | 陳凱雄 | 100000 元(約 10 萬) |
| 噱啦有限公司 | 營業中 | 宋柏寬 | 100000 元(約 10 萬) |
| 拾光機有限公司 | 營業中 | 張峮綺 | 100000 元(約 10 萬) |
| 晨曲科技有限公司 | 營業中 | 沈采奕 | 25000 元(約 2.5 萬) |
| 大獎章企業股份有限公司 | 營業中 | 王俊超 | 20200 元(約 2 萬) |
| 中法旅行社股份有限公司 | 撤銷 | 魏秀滿 | 6000000 元(約 600 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-05-12地址臺中市西屯區何安里文心路三段76號 → 臺中市西屯區文心路三段76號2樓
- 2026-04-18地址臺中市太平區宜昌里宜欣路11之3號 → 臺中市西屯區何安里文心路三段76號
- 2025-04-24地址臺中市西區臺灣大道二段186號24樓之2 → 臺中市太平區宜昌里宜欣路11之3號
- 2025-04-24公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-02-06代表人(無) → 左雲龍
- 2023-02-06公司名稱(無) → 大境數位影像有限公司
- 2023-02-06地址(無) → 臺中市西區臺灣大道二段186號24樓之2
- 2023-02-06公司狀況(無) → 核准設立
- 2023-02-06所營事業所營事業項目變更
- 2023-02-06經理人名單異動
- 2023-02-06董監事新任:左雲龍(董事)
- 2023-02-06資本總額(無) → 200,000 元