毛能寵物營養生技股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89176142 |
|---|---|
| 負責人 | 梁建國 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2022-06-14 |
| 公司地址 | 臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁建國 | 32500000 | 大成長城企業股份有限公司 |
| 董事 | 韓芳豪 | 32500000 | 大成長城企業股份有限公司 |
| 董事 | 曾淳偉 | 32500000 | 大成長城企業股份有限公司 |
| 董事 | 林柏成 | 17500000 | 鉅汌股份有限公司 |
| 董事 | 林品 | 17500000 | 鉅汌股份有限公司 |
| 監察人 | 劉建忠 | 0 | — |
| 監察人 | 陳玉珠 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大成長城企業股份有限公司 | 營業中 | 梁_國 | 32500000 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 營業中 | 韓_豪 | 32500000 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 營業中 | 曾_偉 | 32500000 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 營業中 | 梁建國 | 32500000 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 營業中 | 韓芳豪 | 32500000 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 營業中 | 曾淳偉 | 32500000 |
| 鉅汌股份有限公司 | 核准設立 | 林柏成 | 17500000 |
| 鉅汌股份有限公司 | 核准設立 | 林_成 | 17500000 |
| 鉅汌股份有限公司 | 核准設立 | 林_品 | 17500000 |
| 鉅汌股份有限公司 | 核准設立 | 林品 | 17500000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 中一食品股份有限公司 | 營業中 | 韓芳豪 | 2500000000 元(約 25 億) |
| 萬能生醫股份有限公司 | 營業中 | 韓_宇 | 260000000 元(約 2.6 億) |
| 康能生醫股份有限公司 | 核准設立 | 韓_宇 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 達能資訊股份有限公司 | 營業中 | 韓_豪 | 5000000 元(約 500 萬) |