元金創能股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89156286 |
|---|---|
| 負責人 | 廖國榮 |
| 資本總額 | 600000000 元(約 6 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-02-03 |
| 公司地址 | 新北市新店區北新路3段225號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖國榮 | 2610000 | 元晶太陽能科技股份有限公司 |
| 董事 | 廖偉然 | 2610000 | 元晶太陽能科技股份有限公司 |
| 董事 | 周伯維 | 290000 | 金華能源股份有限公司 |
| 監察人 | 陳泰安 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金精電力股份有限公司 | 核准設立 | 廖_然 | 2810000 |
| 金精電力股份有限公司 | 核准設立 | 陳_安 | 2810000 |
| 金精電力股份有限公司 | 核准設立 | 廖偉然 | 2810000 |
| 金精電力股份有限公司 | 核准設立 | 陳泰安 | 2810000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 元晶太陽能科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_榮 | 2610000 |
| 元晶太陽能科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_然 | 2610000 |
| 元晶太陽能科技股份有限公司 | 營業中 | 廖國榮 | 2610000 |
| 元晶太陽能科技股份有限公司 | 營業中 | 廖偉然 | 2610000 |
| 金華能源股份有限公司 | 營業中 | 周_維 | 290000 |
| 金華能源股份有限公司 | 營業中 | 周伯維 | 290000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 厚固能源開發股份有限公司 | 營業中 | 廖國榮 | 700000000 元(約 7 億) |