艾群斯科技股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 89113409 |
|---|---|
| 負責人 | 廖玫杏 |
| 資本總額 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2023-01-06 |
| 公司地址 | 新竹市北區中華路三段9號8樓之5 (同地址公司) |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
艾群斯科技股份有限公司(統一編號 89113409)為一家股份有限公司,登記所在地位於新竹市北區中華路三段9號8樓之5,代表人為廖玫杏,資本總額1200000 元(約 120 萬)。核准設立日期 2023-01-06。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 20 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-04-15。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖玫杏 | 20000 | — |
| 監察人 | 丁語邦 | 70000 | — |
同地址公司(20)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 興聯投資股份有限公司 | 營業中 | 劉宇倫 | 130000000 元(約 1.3 億) |
| 悠矽股份有限公司 | 營業中 | 宋昇祐 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 金佳投資有限公司 | 營業中 | 呂萬金 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 台灣敏銳機器人有限公司 | 營業中 | Rory Sexton | 5000000 元(約 500 萬) |
| 謙豐科技有限公司 | 營業中 | 張治豪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鼎為科技股份有限公司 | 核准設立 | 吳心晴 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 天藝能源股份有限公司 | 營業中 | 黃怡菁 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 天威國際商務有限公司 | 核准設立 | 吳倍誠 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 力精機械有限公司 | 營業中 | 鄭園譯 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 好光股份有限公司 | 營業中 | 林豈寬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 安立創股份有限公司 | 核准設立 | 顏玉美 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 銘新國際有限公司 | 核准設立 | 曾偉迪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 昕采美學有限公司 | 營業中 | 吳念庭 | 500000 元(約 50 萬) |
| 釤鼎工程有限公司 | 核准設立 | 徐綜杉 | 500000 元(約 50 萬) |
| 岳豪有限公司 | 核准設立 | 許真綾 | 100000 元(約 10 萬) |
| 閎焺工程有限公司 | 營業中 | 林宏益 | 10000 元(約 1 萬) |
| 鷹隼天使投資股份有限公司 | 解散 (111年09月05日 經授中字 第11133552470號) | 蔡嘉原 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 景耀科技有限公司 | 解散 (109年12月15日 經授中字 第10933719520號) | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 德品國際行銷有限公司 | 解散 (112年12月20日 經授商字 第11233769750號) | — | 30000 元(約 3 萬) |
| 懂玩有限公司 | 解散 (110年08月09日 經授中字 第11033490180號) | — | 10000 元(約 1 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-04-15代表人張育綺 → 廖玫杏
- 2026-04-15董監事新任:廖玫杏(董事長)卸任:張育綺(董事長)出資額調整:丁語邦(監察人) 69,999→70,000
- 2025-05-07代表人曾柏穎 → 張育綺
- 2025-05-07董監事新任:張育綺(董事長)卸任:曾柏穎(董事長)
- 2024-11-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-11-07實收資本額200,000 元 → 1,200,000 元
- 2024-11-07董監事出資額調整:丁語邦(監察人) 19,999→69,999
- 2024-11-07資本總額200,000 元 → 1,200,000 元
- 2023-09-08代表人張育綺 → 曾柏穎
- 2023-09-08董監事新任:曾柏穎(董事長)卸任:張育綺(董事長)出資額調整:丁語邦(監察人) 1→19,999