裕鼎實業股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 86686418 |
|---|---|
| 負責人 | 蔡敏雄 |
| 資本總額 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1992-05-26 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
裕鼎實業股份有限公司(統一編號 86686418)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段207號34樓,代表人為蔡敏雄,資本總額1500000000 元(約 15 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1992-05-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 12 家、法人投資關聯 22 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡敏雄 | 2081788 | 鼎慎投資股份有限公司 |
| 董事 | 沙益民 | 5282199 | 大聚化學纖維股份有限公司 |
| 董事 | 王健誠 | 3519614 | 遠鼎股份有限公司 |
| 監察人 | 余東霖 | 36588627 | 富達運輸股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(16)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 核准設立 | 鄭澄宇 | 54133547 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_宇 | 54133547 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 營業中 | 李_軍 | 33617781 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 營業中 | 李冠軍 | 33617781 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 周添財 | 14176505 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 周_財 | 14176505 |
| 鼎慎投資股份有限公司 | 營業中 | 沙益民 | 11202400 |
| 鼎慎投資股份有限公司 | 營業中 | 沙_民 | 11202400 |
| 宏遠興業股份有限公司 | 營業中 | 李_珍 | 3553661 |
| 宏遠興業股份有限公司 | 營業中 | 向_桂 | 3553661 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 營業中 | 李_炎 | 1895136 |
| 裕元投資股份有限公司 | 營業中 | 胡_君 | 515000 |
| 裕元投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_綾 | 515000 |
| 裕元投資股份有限公司 | 營業中 | 吳玲綾 | 515000 |
| 裕元投資股份有限公司 | 營業中 | 胡佩君 | 515000 |
| 裕民航運股份有限公司 | 營業中 | 王_吉 | 93000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富達運輸股份有限公司 | 營業中 | 余_霖 | 36588627 |
| 富達運輸股份有限公司 | 營業中 | 余東霖 | 36588627 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 核准設立 | 沙益民 | 5282199 |
| 遠鼎股份有限公司 | 營業中 | 王健誠 | 3519614 |
| 鼎慎投資股份有限公司 | 營業中 | 蔡_雄 | 2081788 |
| 鼎慎投資股份有限公司 | 營業中 | 蔡敏雄 | 2081788 |
同地址公司(12)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 遠通投資股份有限公司 | 營業中 | 王健誠 | 7550000000 元(約 75.5 億) |
| 開元國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 鄭澄宇 | 3800000000 元(約 38 億) |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 核准設立 | 沙益民 | 1788960030 元(約 17.89 億) |
| 安和製衣股份有限公司 | 核准設立 | 蔡敏雄 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 亞東綠材股份有限公司 | 營業中 | 范欽智 | 800000000 元(約 8 億) |
| 裕民貿易股份有限公司 | 營業中 | 陳_齊 | 500000000 元(約 5 億) |
| 亞東創新發展股份有限公司 | 營業中 | 王健誠 | 500000000 元(約 5 億) |
| 佑達投資股份有限公司 | 核准設立 | 徐浩棟 | 77000000 元(約 7,700 萬) |
| 遠東紡織股份有限公司 | 核准設立 | 徐旭東 | 13000000 元(約 1,300 萬) |
| 遠東魯奇環保技術股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 創德股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 遠揚興業股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |