凱棣股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 86661681 |
|---|---|
| 負責人 | 邱季枝 |
| 資本總額 | 78747770 元(約 7,874.8 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1992-05-18 |
| 公司地址 | 臺北市中山區復興北路48號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
凱棣股份有限公司(統一編號 86661681)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區復興北路48號4樓,代表人為邱季枝,資本總額78747770 元(約 7,874.8 萬)。核准設立日期 1992-05-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 33 家、法人投資關聯 2 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-12-17。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱季枝 | 0 | — |
| 董事 | 童清美 | 6474777 | — |
| 董事 | 黃沂榮 | 0 | — |
| 監察人 | 黃亭棣 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 三晃股份有限公司 | 營業中 | 黃亭棣 | 10801010 |
| 三晃股份有限公司 | 營業中 | 黃舜賢 | 10801010 |
同地址公司(33)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 視傳科技股份有限公司 | 營業中 | — | 500000000 元(約 5 億) |
| 美璽投資股份有限公司 | 營業中 | 邱季枝 | 196766810 元(約 1.97 億) |
| 雙峽灣開發股份有限公司 | 核准設立 | 周祖菴 | 118280000 元(約 1.18 億) |
| 柏宇投資股份有限公司 | 營業中 | 吳豐富 | 100000000 元(約 1 億) |
| 達發國際股份有限公司 | 營業中 | 蔡文精 | 100000000 元(約 1 億) |
| 豪峰投資股份有限公司 | 營業中 | 李宏銘 | 87600000 元(約 8,760 萬) |
| 翹麗投資股份有限公司 | 核准設立 | 高晴美 | 53933120 元(約 5,393.3 萬) |
| 中銳科技股份有限公司 | 營業中 | 陳進福 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 福邦投資股份有限公司 | 核准設立 | 杜隆欽 | 34548500 元(約 3,454.9 萬) |
| 持炬投資股份有限公司 | 核准設立 | 李中旺 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 九康投資有限公司 | 營業中 | 陳睿緒 | 19359141 元(約 1,935.9 萬) |
| 台灣國際事務股份有限公司 | 核准設立 | 范育材 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 克美科技有限公司 | 核准設立 | 宮英蔵 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 海融有限公司 | 營業中 | 蔡麗虹 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 高平榮華財務管理有限公司 | 核准設立 | 范哲敏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 迎龍科技股份有限公司 | 營業中 | 蔡喬安 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 哆葛科技股份有限公司 | 營業中 | 楊恩綺 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 宏燊有限公司 | 營業中 | 趙宛平 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 誠興國際顧問有限公司 | 營業中 | 蔡文精 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 台灣彩虹國際有限公司 | 核准設立 | 大高修 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 瑞一維貿易有限公司 | 營業中 | 胡真瑋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台格國際有限公司 | 營業中 | 吳美惠 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 日健基因科技有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 利曼賽車有限公司 | 營業中 | 林嘉浩 | 300000 元(約 30 萬) |
| 雪櫻國際有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 立業投資股份有限公司 | 解散 (108年11月12日 府產業商字 第10856028710號) | — | 160000000 元(約 1.6 億) |
| 高宜股份有限公司 | 解散 | 廖陳環 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 亞燈洲有限公司 | 解散 | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 聖利亞投資有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 捷傳投資股份有限公司 | 解散 | 蔡淑美 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 高潤投資股份有限公司 | 解散 | 邵世正 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 超森有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 摩固品牌經營管理顧問有限公司 | 解散 (108年08月22日 府產業商字 第10853225900號) | — | 250000 元(約 25 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-12-17地址新北市中和區景平路241巷24號1樓 → 臺北市中山區復興北路48號4樓
- 2024-12-17公司狀況核准設立 → (無)
- 2021-02-14地址新北市中和區景平路241巷24號1樓 → 新北市中和區景平路241巷24號1樓
- 2021-02-14董監事出資額調整:黃亭棣(監察人) 700,000→0
- 2019-05-05地址新北市中和區景平路241巷24號1樓 → 新北市中和區景平路241巷24號1樓
- 2013-02-03實收資本額55,300,000 元 → 78,747,770 元
- 2013-02-03董監事出資額調整:童清美(董事) 4,130,000→6,474,777
- 2013-02-03資本總額55,300,000 元 → 78,747,770 元
- 2013-01-24代表人童清美 → 邱季枝
- 2013-01-24董監事新任:邱季枝(董事長)、童清美(董事)卸任:童清美(董事長)、黃亭凱(董事)