元大商業銀行股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 86517315 |
|---|---|
| 負責人 | 張財育 |
| 資本總額 | 90000000000 元(約 900 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1992-01-14 |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路三段157號1至2樓及6至20樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張財育 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 副董事長 | 周筱玲 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 吳安妮 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 劉啓群 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳正祺 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳美足 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 李滿治 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 柯宇峯 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 宋耀明 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 梁國源 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 翁素卿 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 翁健 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 馬維辰 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 李大經 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 陳忠源 | 8730349579 | 元大金融控股股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 元大國際租賃股份有限公司 | 營業中 | 張_寧 | 10000000 |
| 元大國際租賃股份有限公司 | 營業中 | 張煒寧 | 10000000 |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 營業中 | 李_冀 | 1800000 |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 營業中 | 李承冀 | 1800000 |
法人股東(投資本公司的公司)(15)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 張_育 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 周_玲 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 翁_卿 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 翁_健 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 馬_辰 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 李_經 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳_源 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 柯_峯 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 宋_明 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 梁_源 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 劉_群 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳_祺 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 陳_足 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 李_治 | 8730349579 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 營業中 | 吳_妮 | 8730349579 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。