台灣復文興業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 86190704 |
|---|---|
| 負責人 | 楊曉祺 |
| 資本總額 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1991-05-18 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區五福一路57號2樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊曉祺 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
| 董事 | 楊麗源 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
| 董事 | 楊曉華 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
| 董事 | 楊宏文 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
| 董事 | 陳春美 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
| 監察人 | 潘連花 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
| 監察人 | 馬惠敏 | 1500 | 麗文文化事業股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊_祺 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊_源 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊_華 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊_文 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 陳_美 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 潘_花 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 馬_敏 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊曉祺 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊麗源 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊曉華 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 楊宏文 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 陳春美 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 潘連花 | 1500 |
| 麗文文化事業股份有限公司 | 營業中 | 馬惠敏 | 1500 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 安科國際智庫股份有限公司 | 營業中 | 顏志榮 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 安和亞國際文教股份有限公司 | 核准設立 | 顏_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |