世昕綠能科技有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 85131854 |
|---|---|
| 負責人 | 黃素蘭 |
| 資本總額 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2019-09-04 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之10號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
世昕綠能科技有限公司(統一編號 85131854)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區忠孝東路5段1之10號2樓,代表人為黃素蘭,資本總額3000000 元(約 300 萬)。核准設立日期 2019-09-04。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 24 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃素蘭 | 1000000 | — |
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 翔略股份有限公司 | 營業中 | 鄭凱昀 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 品慶國際有限公司 | 核准設立 | 謝文魁 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宏吉集有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新力研國際有限公司 | 核准設立 | 陳_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 正豐興業有限公司 | 核准設立 | 何_雄 | 500000 元(約 50 萬) |
| 自由貿易有限公司 | 營業中 | 何柏毅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 西蒙尼有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 馥瑜有限公司 | 營業中 | 陳_成 | 500000 元(約 50 萬) |
| 連百順有限公司 | 核准設立 | 林_欣 | 400000 元(約 40 萬) |
| 意壤廣告有限公司 | 核准設立 | 林_欣 | 250000 元(約 25 萬) |
| 台灣資聯服務有限公司 | 核准設立 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 華傑人力資源顧問股份有限公司 | 解散 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 浩騰國際開發事業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鎮遠國際股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 金彩資訊有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 擎優科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 健達康有限公司 | 解散 | — | 520000 元(約 52 萬) |
| 高富登有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 合流國際企業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 摩登視覺有限公司 | 廢止 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 邑昕工業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 龍泰吉生技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 仁厚有限公司 | 解散 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 晶波有限公司 | 解散 | — | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-08-13公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-08-13董監事出資額調整:黃素蘭(董事) 500,000→1,000,000
- 2025-08-13資本總額1,000,000 元 → 3,000,000 元
- 2019-10-09地址臺北市信義區忠孝東路5段1之10號2樓 → 臺北市信義區忠孝東路5段1之10號2樓
- 2019-09-23代表人(無) → 黃素蘭
- 2019-09-23公司名稱(無) → 世昕綠能科技有限公司
- 2019-09-23地址(無) → 臺北市信義區忠孝東路5段1之10號2樓
- 2019-09-23公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-09-23所營事業所營事業項目變更
- 2019-09-23經理人名單異動
- 2019-09-23董監事新任:黃素蘭(董事)
- 2019-09-23資本總額(無) → 1,000,000 元