鑫巖投資有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 85112287 |
|---|---|
| 負責人 | 劉首巖 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2019-10-25 |
| 公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
鑫巖投資有限公司(統一編號 85112287)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之3,代表人為劉首巖,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2019-10-25。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 20 家、法人投資關聯 2 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉首巖 | 1000000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金岩顧問股份有限公司 | 核准設立 | 劉_巖 | 80000 |
| 金岩顧問股份有限公司 | 核准設立 | 劉首巖 | 80000 |
同地址公司(20)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 帝王大飯店有限公司 | 核准設立 | 江林月英 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 建賢投資股份有限公司 | 核准設立 | 吳陳密雪 | 28800000 元(約 2,880 萬) |
| 榮羿有限公司 | 核准設立 | 楊文强 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 推推生活有限公司 | 核准設立 | 鄭文凱 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 放肆有限公司 | 核准設立 | 鄭賀太 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 寶祥生活日用品有限公司 | 營業中 | 林惠淨 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 國芳資產管理有限公司 | 營業中 | 林鄭瑞鳳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鉅鵬自媒體有限公司 | 營業中 | 何玠蓁 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 美力購國際貿易有限公司 | 營業中 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 百世國際室內裝修設計有限公司 | 核准設立 | 李世龍 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 心球文化有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金岩顧問股份有限公司 | 核准設立 | 劉首巖 | 800000 元(約 80 萬) |
| 棒吉亞有限公司 | 核准設立 | 李美蓮(LEE BRIDEAU Natasha Mei-Lyn) | 580000 元(約 58 萬) |
| 亞馬納有限公司 | 核准設立 | 歐_雅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 歐美亞出版有限公司 | 核准設立 | 妮_L | 500000 元(約 50 萬) |
| 汎特品牌顧問有限公司 | 核准設立 | 黃美綾 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鼎寬國際有限公司 | 營業中 | 李_靖 | 500000 元(約 50 萬) |
| 朱銳有限公司 | 營業中 | 朱豪隆 | 200000 元(約 20 萬) |
| 若亞國際有限公司 | 核准設立 | 邱尹薇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 富羅爾科技顧問有限公司 | 解散 (111年01月12日 府產業商字 第11145364600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (9)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-10-25地址臺北市大安區敦化南路2段180號16樓之1 → 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之3
- 2019-10-31代表人(無) → 劉首巖
- 2019-10-31公司名稱(無) → 鑫巖投資有限公司
- 2019-10-31地址(無) → 臺北市大安區敦化南路2段180號16樓之1
- 2019-10-31公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-10-31所營事業所營事業項目變更
- 2019-10-31經理人名單異動
- 2019-10-31董監事新任:劉首巖(董事)
- 2019-10-31資本總額(無) → 1,000,000 元