晴空鳥國際有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 85069676 |
|---|---|
| 負責人 | 林慧俐 |
| 資本總額 | 88888 元(約 8.9 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2019-10-17 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化北路207號6樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
晴空鳥國際有限公司(統一編號 85069676)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市松山區敦化北路207號6樓之1,代表人為林慧俐,資本總額88888 元(約 8.9 萬)。核准設立日期 2019-10-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 20 家、法人投資關聯 1 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-03-05。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林慧俐 | 4444 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大浪娛樂國際股份有限公司 | 營業中 | 吳秉孺 | 200000 |
同地址公司(20)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 耘新科技股份有限公司 | 核准設立 | 邱素惠 | 88000000 元(約 8,800 萬) |
| 功陽股份有限公司 | 營業中 | 邱怡仁 | 76406250 元(約 7,640.6 萬) |
| 政松股份有限公司 | 營業中 | 邱振瑋 | 75000000 元(約 7,500 萬) |
| 大浪娛樂國際股份有限公司 | 營業中 | 稅成鐸 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 萬通影音科技股份有限公司 | 核准設立 | 邱傑男 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 英發地產股份有限公司 | 核准設立 | 邱鼎為 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 政和建設股份有限公司 | 核准設立 | 邱英男 | 26000000 元(約 2,600 萬) |
| 鑫裕投資股份有限公司 | 營業中 | 邱琳鈞 | 22000000 元(約 2,200 萬) |
| 元慶投資股份有限公司 | 核准設立 | 洪秀雲 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 漢京地產股份有限公司 | 營業中 | 邱怡仁 | 12600000 元(約 1,260 萬) |
| 擎曜科技股份有限公司 | 核准設立 | 邱慶陽 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 耘好有限公司 | 核准設立 | 沈雲仙 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 創鴻投資股份有限公司 | 核准設立 | 邱家霖 | 300000 元(約 30 萬) |
| 巽翊股份有限公司 | 核准設立 | 邱怡仁 | 150000 元(約 15 萬) |
| 良達股份有限公司 | 核准設立 | 邱怡傑 | 150000 元(約 15 萬) |
| 運律實業有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 億立運動器材股份有限公司 | 解散 | 江明順 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 運泰音響有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 英發管理顧問有限公司 | 解散 (110年08月23日 府產業商字 第11052627300號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 威創資訊股份有限公司 | 解散 | 林珍汝 | 3000000 元(約 300 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-03-05董監事出資額調整:林慧俐(董事) 80,000→4,444
- 2025-07-30地址臺北市松山區八德路2段374號11樓之8 → 臺北市松山區敦化北路207號6樓之1
- 2025-07-30公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-05-08董監事出資額調整:林慧俐(董事) 88,888→80,000
- 2021-03-22地址臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之5 → 臺北市松山區八德路2段374號11樓之8
- 2019-10-23代表人(無) → 林慧俐
- 2019-10-23公司名稱(無) → 晴空鳥國際有限公司
- 2019-10-23地址(無) → 臺北市大安區忠孝東路4段162號9樓之5
- 2019-10-23公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-10-23所營事業所營事業項目變更
- 2019-10-23經理人名單異動
- 2019-10-23董監事新任:林慧俐(董事)
- 2019-10-23資本總額(無) → 88,888 元