昇太能源股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 85032622 |
|---|---|
| 負責人 | 許修銘 |
| 資本總額 | 104460000 元(約 1.04 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2019-10-24 |
| 公司地址 | 桃園市觀音區新生路1555號 (2樓) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(3)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許修銘 | 678990 | — |
| 董事 | 曹宇成 | 574530 | — |
| 監察人 | 劉康煒 | 678990 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(10)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 昇太儲能股份有限公司 | 營業中 | 曹_成 | 5400000 |
| 昇太儲能股份有限公司 | 營業中 | 許_銘 | 5400000 |
| 昇太儲能股份有限公司 | 營業中 | 曹宇成 | 5400000 |
| 昇太儲能股份有限公司 | 營業中 | 許修銘 | 5400000 |
| 昇太壹能源有限公司 | 核准設立 | 劉_煒 | 5000000 |
| 昇太壹能源有限公司 | 核准設立 | 劉康煒 | 5000000 |
| 台灣碳電交易股份有限公司 | 營業中 | 許_銘 | 500000 |
| 台灣碳電交易股份有限公司 | 營業中 | 曹_陞 | 500000 |
| 台灣碳電交易股份有限公司 | 營業中 | 曹_成 | 500000 |
| 台灣碳電交易股份有限公司 | 營業中 | 劉_煒 | 500000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。