北滬有限公司
解散資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 84745742 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 1994-01-19 |
| 公司地址 | 臺北市中山區長安東路1段18號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
北滬有限公司(統一編號 84745742)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中山區長安東路1段18號4樓,資本總額7000000 元(約 700 萬),公司現況為「解散」。核准設立日期 1994-01-19。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 15 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(15)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 富生國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 連聰德 | 198000000 元(約 1.98 億) |
| 中經實業股份有限公司 | 核准設立 | 游世全 | 198000000 元(約 1.98 億) |
| 台灣土地重劃股份有限公司 | 核准設立 | 游閔傑 | 198000000 元(約 1.98 億) |
| 弘勝投資股份有限公司 | 核准設立 | 游劉秀春 | 195000000 元(約 1.95 億) |
| 富隆國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 游_銅 | 160000000 元(約 1.6 億) |
| 東亞電股份有限公司 | 營業中 | 二宮洋介 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 富顯投資股份有限公司 | 核准設立 | 劉_卿 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 統領文化事業有限公司 | 核准設立 | 游淮銀 | 1700000 元(約 170 萬) |
| 銀隆開發企業有限公司 | 核准設立 | 游銀銅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金銘投資有限公司 | 核准設立 | 劉_卿 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富邦倉儲股份有限公司 | 廢止 | — | 1600000000 元(約 16 億) |
| 富保和中電力股份有限公司 | 解散 | — | 300000000 元(約 3 億) |
| 富保國際投資股份有限公司 | 廢止 | — | 99950000 元(約 9,995 萬) |
| 富邦航空貨運承攬股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金聯貿易股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (8)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2013-08-14代表人(無) → (無)
- 2013-08-14公司名稱(無) → 北滬有限公司
- 2013-08-14地址(無) → 臺北市中山區長安東路1段18號4樓
- 2013-08-14公司狀況(無) → 解散
- 2013-08-14所營事業所營事業項目變更
- 2013-08-14經理人名單異動
- 2013-08-14董監事名單異動
- 2013-08-14資本總額(無) → 7,000,000 元