寶鑫營造股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 84613741 |
|---|---|
| 負責人 | 林宗毅 |
| 資本總額 | 420000000 元(約 4.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1993-11-18 |
| 公司地址 | 臺中市西區大隆路20號4樓之5 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
寶鑫營造股份有限公司(統一編號 84613741)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市西區大隆路20號4樓之5,代表人為林宗毅,資本總額420000000 元(約 4.2 億)。核准設立日期 1993-11-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 3 名、同地址登記公司 12 家、法人投資關聯 6 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(3)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林宗毅 | 42000000 | 富旺國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 林正雄 | 42000000 | 富旺國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 林祐任 | 42000000 | 富旺國際開發股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林_毅 | 42000000 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林_雄 | 42000000 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林_任 | 42000000 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林宗毅 | 42000000 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林正雄 | 42000000 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林祐任 | 42000000 |
同地址公司(12)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 富旺國際開發股份有限公司 | 營業中 | 林宗毅 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 蕾媞生物科技股份有限公司 | 核准設立 | 林正雄 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 天衛資產管理股份有限公司 | 核准設立 | 林春金 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 杰慶投資有限公司 | 營業中 | 林素玉 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 富旺房屋仲介股份有限公司 | 核准設立 | 林正雄 | 13500000 元(約 1,350 萬) |
| 富信全球置業股份有限公司 | 營業中 | 林正雄 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 富旺不動產股份有限公司 | 核准設立 | 林_雄 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 京積實業股份有限公司 | 核准設立 | 江_華 | 1700000 元(約 170 萬) |
| 駿暉行銷有限公司 | 核准設立 | 林祐任 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寬創國際有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 生活通路王國際有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 優力電能科技股份有限公司 | 解散已清算完結 | — | — |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-07-08代表人林正雄 → 林宗毅
- 2025-07-08董監事新任:林宗毅(董事長)、林正雄(董事)卸任:林正雄(董事長)、林宗毅(董事)
- 2024-07-16公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-07-16所營事業所營事業項目變更
- 2023-12-23地址臺中市西區大隆路20號4樓之5 → 臺中市西區大隆路20號4樓之5
- 2023-12-23實收資本額120,000,000 元 → 420,000,000 元
- 2023-12-23董監事新任:林宗毅(董事)、林祐任(董事)卸任:歐耀東(董事)、林春金(董事)、林素玉(監察人)出資額調整:林正雄(董事長) 12,000,000→42,000,000
- 2023-12-23資本總額120,000,000 元 → 420,000,000 元
- 2019-07-05地址臺中市西區大隆路20號4樓之5 → 臺中市西區大隆路20號4樓之5
- 2014-07-05實收資本額62,500,000 元 → 120,000,000 元
- 2014-07-05董監事新任:林春金(董事)、林素玉(監察人)卸任:林素玉(董事)、林春金(監察人)出資額調整:林正雄(董事長) 6,250,000→12,000,000、歐耀東(董事) 6,250,000→12,000,000
- 2014-07-05資本總額62,500,000 元 → 120,000,000 元