全漢企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 84239055 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭雅仁 |
| 資本總額 | 3600000000 元(約 36 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1993-04-15 |
| 公司地址 | 桃園市桃園區建國東路22號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(22)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 楊富安 | 11792834 | 川漢投資股份有限公司 |
| 副董事長 | 楊富安 | 11792834 | 川漢投資股份有限公司 |
| 董事長 | 鄭雅仁 | 11167477 | — |
| 董事長 | 鄭雅仁 | 11167477 | — |
| 獨立董事 | 李紹唐 | 0 | — |
| 獨立董事 | 劉壽祥 | 0 | — |
| 獨立董事 | 程嘉君 | 0 | — |
| 獨立董事 | 劉壽祥 | 0 | — |
| 獨立董事 | 程嘉君 | 0 | — |
| 獨立董事 | 許正弘 | 0 | — |
| 獨立董事 | 許正弘 | 0 | — |
| 獨立董事 | 李紹唐 | 0 | — |
| 董事 | 王宗舜 | 15191766 | — |
| 董事 | 王宗舜 | 15191766 | — |
| 董事 | 王博文 | 5193162 | 英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC. |
| 董事 | 王博文 | 5193162 | 英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC. |
| 董事 | 陳光俊 | 5000000 | 百創投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳光俊 | 5000000 | 百創投資股份有限公司 |
| 董事 | 朱秀英 | 2660070 | — |
| 董事 | 朱秀英 | 2660070 | — |
| 董事 | 黃志文 | 0 | — |
| 董事 | 黃志文 | 0 | — |
經理人(1)
鄭_仁常見名
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 善元科技股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_仁 | 16309484 |
| 善元科技股份有限公司 | 核准設立 | 楊_安 | 16309484 |
| 旭隼科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭_仁 | 2990822 |
| 旭隼科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭雅仁 | 2990822 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 川漢投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_安 | 11792834 |
| 百創投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_俊 | 5000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。