揚泰綠能股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83795602 |
|---|---|
| 負責人 | 袁梓鈞 |
| 資本總額 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-05-08 |
| 公司地址 | 屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
揚泰綠能股份有限公司(統一編號 83795602)為一家股份有限公司,登記所在地位於屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號,代表人為袁梓鈞,資本總額1500000000 元(約 15 億)。核准設立日期 2020-05-08。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 8 名、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 袁梓鈞 | 52257084 | 環拓科技股份有限公司 |
| 董事 | 林煥騰 | 52257084 | 環拓科技股份有限公司 |
| 董事 | 謝東源 | 52257084 | 環拓科技股份有限公司 |
| 董事 | 袁子騰 | 52257084 | 環拓科技股份有限公司 |
| 董事 | 邁達斯興業股份有限公司 | 15857250 | — |
| 董事 | 高興昌鋼鐵股份有限公司 | 8846900 | — |
| 董事 | 周子涵 | 1115560 | — |
| 監察人 | 陳美秀常見名 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 袁_鈞 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 林_騰 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 謝_源 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 袁_騰 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 袁梓鈞 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 林煥騰 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 謝東源 | 52257084 |
| 環拓科技股份有限公司 | 營業中 | 袁子騰 | 52257084 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。