顥升有限公司
解散 (112年08月11日 高市府經商公字 第1125303700號)資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83667894 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 290000 元(約 29 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2020-07-09 |
| 公司地址 | 高雄市鳳山區文龍東路757巷10號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
顥升有限公司(統一編號 83667894)為一家有限公司,登記所在地位於高雄市鳳山區文龍東路757巷10號2樓,資本總額290000 元(約 29 萬),公司現況為「解散 (112年08月11日 高市府經商公字 第1125303700號)」。核准設立日期 2020-07-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 25 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(25)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 璟琪國際有限公司 | 營業中 | 黃評源 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 福至股份有限公司 | 營業中 | 郭_甫 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 宇儷生醫有限公司 | 核准設立 | 楊捷宇 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 天科國際有限公司 | 營業中 | 蕭嘉凱 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 幸福如意股份有限公司 | 營業中 | 郭軒甫 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 瑞品興業有限公司 | 營業中 | 賴_志 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 懷誠企業有限公司 | 核准設立 | 楊衍邦 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 小資居家辦公人力資源管理顧問有限公司 | 營業中 | 林芳如 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 銓楠澐國際有限公司 | 營業中 | 方_緹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 清星有限公司 | 營業中 | 許馨予 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 幸福昱盛股份有限公司 | 營業中 | 郭軒甫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 芯研有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 負責進出口股份有限公司 | 營業中 | 賴雨涵 | 500000 元(約 50 萬) |
| 仁鈺資訊工程有限公司 | 營業中 | 郭文仁 | 500000 元(約 50 萬) |
| 利文行銷有限公司 | 營業中 | 陳建文 | 500000 元(約 50 萬) |
| 川味有限公司 | 營業中 | 莊紀昀 | 300000 元(約 30 萬) |
| 大昌良國際有限公司 | 營業中 | 曾立億 | 300000 元(約 30 萬) |
| 田星有限公司 | 營業中 | 蕭仲凱 | 200000 元(約 20 萬) |
| 耀瀅有限公司 | 營業中 | 楊_琪 | 200000 元(約 20 萬) |
| 勤成建材有限公司 | 營業中 | 王政宇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 華薇欣有限公司 | 營業中 | 莊紀昀 | 50000 元(約 5 萬) |
| 佩堃築夢工程有限公司 | 營業中 | 洪堃木 | 10000 元(約 1 萬) |
| 龍閣建築室內裝修有限公司 | 營業中 | 紀國隆 | 10000 元(約 1 萬) |
| 晶星能源股份有限公司 | 解散 (113年04月02日 高市府經商公字 第1135127490號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 帝凡德司應用材料股份有限公司 | 解散 (113年03月14日 高市府經商公字 第1135094100號) | — | 30000 元(約 3 萬) |
變更記錄 (17)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-09-08代表人蔡秉紘 → (無)
- 2023-09-08公司狀況核准設立 → 解散 (112年08月11日 高市府經商公字 第1125303700號)
- 2023-09-08董監事卸任:蔡秉紘(董事)
- 2022-09-23代表人宋偉仁 → 蔡秉紘
- 2022-09-23地址新北市汐止區福德一路272巷16號2樓 → 高雄市鳳山區文龍東路757巷10號2樓
- 2022-09-23董監事新任:蔡秉紘(董事)卸任:宋偉仁(董事)
- 2020-11-12代表人陳明凱 → 宋偉仁
- 2020-11-12董監事新任:宋偉仁(董事)卸任:陳明凱(董事)
- 2020-08-06所營事業所營事業項目變更
- 2020-07-14代表人(無) → 陳明凱
- 2020-07-14公司名稱(無) → 顥升有限公司
- 2020-07-14地址(無) → 新北市汐止區福德一路272巷16號2樓
- 2020-07-14公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-07-14所營事業所營事業項目變更
- 2020-07-14經理人名單異動
- 2020-07-14董監事新任:陳明凱(董事)
- 2020-07-14資本總額(無) → 290,000 元