聯融智慧股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83627486 |
|---|---|
| 負責人 | 王可言 |
| 資本總額 | 115500000 元(約 1.16 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-05-19 |
| 公司地址 | 臺北市南港區市民大道7段100號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
聯融智慧股份有限公司(統一編號 83627486)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市南港區市民大道7段100號,代表人為王可言,資本總額115500000 元(約 1.16 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2020-05-19。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王可言 | 100000 | — |
| 監察人 | 唐光華 | 0 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 台鋼數位資產管理股份有限公司 | 營業中 | 李雲琴 | 200000000 元(約 2 億) |
| 睿至股份有限公司 | 營業中 | 鄭卜元 | 90000000 元(約 9,000 萬) |
| 麥克思創新資本股份有限公司 | 核准設立 | 陳家平 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 虛擬星圖股份有限公司 | 營業中 | 陳柏瑞 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 租可旺股份有限公司 | 核准設立 | 吳_瑩 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 串串創意股份有限公司 | 營業中 | 朱天宥 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 概騋科技股份有限公司 | 營業中 | 李俊辰 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台灣通證有限公司 | 核准設立 | 宋倬榮 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 無聲科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_瑞 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 不是台北區塊鏈股份有限公司 | 核准設立 | 莊品萱 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 銓堼實業有限公司 | 核准設立 | 歐_淑 | 2250000 元(約 225 萬) |
| 富諾士股份有限公司 | 核准設立 | 劉旭鈞 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 貝黎士影像製造有限公司 | 核准設立 | 周冠佑 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 找你創意數位有限公司 | 核准設立 | 林隆瑋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 倍拓資本有限公司 | 營業中 | 楊俊書 | 250000 元(約 25 萬) |
| 宇皇行銷公關有限公司 | 營業中 | 周宇康 | 200000 元(約 20 萬) |
| 臺灣金融科技股份有限公司 | 核准設立 | 王可言 | — |
| 博宇智聯股份有限公司 | 解散 (111年03月29日 府產業商字 第11147493310號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 共饗時光國際股份有限公司 | 解散 (111年12月30日 府產業商字 第11156523100號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 一定成社群網聯通有限公司 | 解散 (110年12月14日 府產業商字 第11056425300號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 寰宇智慧資訊股份有限公司 | 解散 (113年04月03日 府產業商字 第11347876300號) | — | — |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-09-01地址臺北市信義區基隆路1段432號4樓之2 → 臺北市南港區市民大道7段100號
- 2020-08-07實收資本額500,000 元 → 18,500,000 元
- 2020-06-06代表人(無) → 王可言
- 2020-06-06公司名稱(無) → 聯融智慧股份有限公司
- 2020-06-06地址(無) → 臺北市信義區基隆路1段432號4樓之2
- 2020-06-06公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-06-06實收資本額(無) → 500,000 元
- 2020-06-06所營事業所營事業項目變更
- 2020-06-06經理人名單異動
- 2020-06-06董監事新任:王可言(董事長)、唐光華(監察人)
- 2020-06-06資本總額(無) → 115,500,000 元