嘉貝國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83623854 |
|---|---|
| 負責人 | 陳昶昇 |
| 資本總額 | 500000 元(約 50 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-05-13 |
| 公司地址 | 新北市土城區中正路1號2樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
嘉貝國際股份有限公司(統一編號 83623854)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市土城區中正路1號2樓之1,代表人為陳昶昇,資本總額500000 元(約 50 萬)。核准設立日期 2020-05-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 28 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 陳昶昇 | 500 | — |
同地址公司(28)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 互助實業有限公司 | 營業中 | 劉傳民 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 豐安企業有限公司 | 營業中 | 謝雲龍 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 登昌實業有限公司 | 核准設立 | 王嘉維 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 耘樺有限公司 | 核准設立 | 謝華 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 正仁科技開發有限公司 | 營業中 | 劉_欣 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 恆睿企業有限公司 | 核准設立 | 詹書涵 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 富譽綠能有限公司 | 核准設立 | 許湘柔 | 500000 元(約 50 萬) |
| 泰航鋁有限公司 | 營業中 | 徐靖雅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 豐晟工程有限公司 | 核准設立 | 莊_康 | 500000 元(約 50 萬) |
| 振原工程有限公司 | 核准設立 | 王_誠 | 500000 元(約 50 萬) |
| 我們是一家股份有限公司 | 營業中 | 林聖傑 | 500000 元(約 50 萬) |
| 玉翕有限公司 | 核准設立 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 艾仕帕運動事業有限公司 | 核准設立 | 張洊豪 | 250000 元(約 25 萬) |
| 太軒冷凍空調工程有限公司 | 核准設立 | 徐_龍 | 200000 元(約 20 萬) |
| 路的有限公司 | 營業中 | 劉_廷 | 200000 元(約 20 萬) |
| 琴龍文化有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 鵰寶有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 宥軒建設有限公司 | 營業中 | 劉珮瑄 | 100000 元(約 10 萬) |
| 吉久企業有限公司 | 核准設立 | 陳添家 | 100000 元(約 10 萬) |
| 容新有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 繼成國際有限公司 | 核准設立 | L_N | 100000 元(約 10 萬) |
| 瑋昇科技有限公司 | 營業中 | 莊雅媛 | 100000 元(約 10 萬) |
| 宏升國際行銷有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 旺瑞水產生技股份有限公司 | 解散 (112年08月08日 新北府經司字 第1128055865號) | — | 7200000 元(約 720 萬) |
| 香抱有限公司 | 解散 (111年12月23日 新北府經司字 第1118092100號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 藏寶有限公司 | 解散 (113年03月06日 新北府經司字 第1138014343號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 賈斯比有限公司 | 解散 (112年06月29日 新北府經司字 第1128042932號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 達潤資訊科技有限公司 | 解散 (112年02月06日 新北府經司字 第1128007050號) | — | 400000 元(約 40 萬) |
變更記錄 (25)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-11-05代表人張庭禔 → (無)
- 2025-11-05董監事卸任:張庭禔(董事長)
- 2025-02-07代表人陳冠宇 → 張庭禔
- 2025-02-07董監事新任:張庭禔(董事長)卸任:陳冠宇(董事長)
- 2024-10-26公司名稱嘉貝資產管理顧問股份有限公司 → 嘉貝國際股份有限公司
- 2024-10-26所營事業所營事業項目變更
- 2024-10-02代表人李秉樺 → 陳冠宇
- 2024-10-02地址臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 → 新北市土城區中正路1號2樓之1
- 2024-10-02公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-10-02所營事業所營事業項目變更
- 2024-10-02董監事新任:陳冠宇(董事長)、陳昶昇(監察人)卸任:李秉樺(董事長)、劉映均(監察人)
- 2023-08-02所營事業所營事業項目變更
- 2023-07-10代表人劉嘉鈴 → 李秉樺
- 2023-07-10地址臺北市大同區重慶北路1段30號3樓 → 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓
- 2023-07-10董監事新任:李秉樺(董事長)、劉映均(監察人)卸任:劉嘉鈴(董事長)、劉昌鐿(監察人)
- 2021-12-07董監事新任:劉昌鐿(監察人)卸任:黃士榮(監察人)
- 2020-05-19代表人(無) → 劉嘉鈴
- 2020-05-19公司名稱(無) → 嘉貝資產管理顧問股份有限公司
- 2020-05-19地址(無) → 臺北市大同區重慶北路1段30號3樓
- 2020-05-19公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-05-19實收資本額(無) → 500,000 元
- 2020-05-19所營事業所營事業項目變更
- 2020-05-19經理人名單異動
- 2020-05-19董監事新任:劉嘉鈴(董事長)、黃士榮(監察人)
- 2020-05-19資本總額(無) → 500,000 元