皓天資產管理股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83468924 |
|---|---|
| 負責人 | 石家杰 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-01-21 |
| 公司地址 | 臺北市松山區長春路347號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
皓天資產管理股份有限公司(統一編號 83468924)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區長春路347號2樓,代表人為石家杰,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2020-01-21。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 12 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 石家杰 | 100000 | 宜家商旅實業股份有限公司 |
| 董事 | 宋棋立 | 100000 | 宜家商旅實業股份有限公司 |
| 董事 | 吳安鎰 | 100000 | 宜家商旅實業股份有限公司 |
| 監察人 | 彭健豪 | 100000 | 宜家商旅實業股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 石_杰 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 宋_立 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 吳_鎰 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 彭_豪 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 石家杰 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 宋棋立 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 吳安鎰 | 100000 |
| 宜家商旅實業股份有限公司 | 核准設立 | 彭健豪 | 100000 |
同地址公司(12)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 天聯資產股份有限公司 | 核准設立 | 石家杰 | 200000000 元(約 2 億) |
| 天聯資本股份有限公司 | 核准設立 | 石家杰 | 130000000 元(約 1.3 億) |
| 天聯投資有限公司 | 核准設立 | 石家杰 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 曜偉投資有限公司 | 核准設立 | 陳樺緯 | 12500000 元(約 1,250 萬) |
| 天聯國際貿易股份有限公司 | 核准設立 | 石家杰 | 2300000 元(約 230 萬) |
| 皓謙不動產投資顧問股份有限公司 | 核准設立 | 陳樺緯 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 寬樂傳媒股份有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 然嵐自然生活股份有限公司 | 營業中 | 邱德智 | 200000 元(約 20 萬) |
| 天聯控股股份有限公司 | 核准設立 | 石家杰 | 105000 元(約 10.5 萬) |
| 根實投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳樺緯 | 100010 元(約 10 萬) |
| 天佑資產有限公司 | 核准設立 | 施恆敬 | 100000 元(約 10 萬) |
| 王瑞投資有限公司 | 核准設立 | 趙佩雯 | 100000 元(約 10 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2022-07-09地址臺北市中山區建國北路1段38號5樓 → 臺北市松山區長春路347號2樓
- 2020-02-04代表人(無) → 石家杰
- 2020-02-04公司名稱(無) → 皓天資產管理股份有限公司
- 2020-02-04地址(無) → 臺北市中山區建國北路1段38號5樓
- 2020-02-04公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-02-04實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2020-02-04所營事業所營事業項目變更
- 2020-02-04經理人名單異動
- 2020-02-04董監事新任:石家杰(董事長)、宋棋立(董事)、吳安鎰(董事)、彭健豪(監察人)
- 2020-02-04資本總額(無) → 10,000,000 元