正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
秋雨開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83456997 |
|---|---|
| 負責人 | 張_魁 |
| 資本總額 | 200000000 元(約 2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2019-12-20 |
| 公司地址 | 臺北市信義區市民大道6段288號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張_魁常見名 | 3000000 | 69439272,秋雨創新股份有限公司 |
| 董事 | 陳_璸 | 3000000 | 69439272,秋雨創新股份有限公司 |
| 董事 | 孫_章 | 875000 | 82887821,鈺瑞創新有限公司 |
| 監察人 | 黃_楷 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 秋雨創新股份有限公司 | 營業中 | 張_魁 | 3000000 |
| 秋雨創新股份有限公司 | 營業中 | 陳_璸 | 3000000 |
| 鈺瑞創新有限公司 | 核准設立 | 孫_章 | 875000 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 人誠投資有限公司 | 核准設立 | 林信成 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 新巨合科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_璸 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 旭日富能源股份有限公司 | 營業中 | 陳_璸 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 龍騰資本顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |