| 聚宸股份有限公司 | 營業中 | 程_卿 | 300000000 元(約 3 億) |
| 鑫承智慧科技股份有限公司 | 核准設立 | 李_宜 | 300000000 元(約 3 億) |
| 智能人醫科技股份有限公司 | 營業中 | 秘_吾 | 100000000 元(約 1 億) |
| 雲悅數位應用股份有限公司 | 營業中 | — | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 必紅國際股份有限公司 | 營業中 | 林_暉 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 全暘資訊科技股份有限公司 | 核准設立 | 江_明 | 57775000 元(約 5,777.5 萬) |
| 睿世軟體科技股份有限公司 | 核准設立 | 吳_香 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 連豐國際投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_雲 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 鼎雲科技股份有限公司 | 營業中 | 杜_) | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 爍雲科技股份有限公司 | 營業中 | 李偉帆 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 珍珠兔國際股份有限公司 | 核准設立 | 黃_琦 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 富瑞國際資本股份有限公司 | 營業中 | 葉_雯 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 高資興業股份有限公司 | 營業中 | 吳靖遠 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 皓敏企業股份有限公司 | 營業中 | 吳靖遠 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 御天國際投資有限公司 | 核准設立 | 王_卯 | 23000000 元(約 2,300 萬) |
| 智樂通股份有限公司 | 核准設立 | 鄭_崧 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 京睿雲端科技有限公司 | 核准設立 | 謝_康 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 合品投資股份有限公司 | 營業中 | 呂_雲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 大盛資本股份有限公司 | 營業中 | 張_焚 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 壹嘉科技股份有限公司 | 營業中 | 莊_螢 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 愛我產物有限公司 | 營業中 | 劉_珍 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 億航投資股份有限公司 | 營業中 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 叡築營造廠有限公司 | 核准設立 | 葉_原 | 9800000 元(約 980 萬) |
| 源海科技有限公司 | 營業中 | 陳_鵑 | 7946477 元(約 794.6 萬) |
| 仰勝有限公司 | 核准設立 | 劉_德 | 7500000 元(約 750 萬) |
| 全球創新育成股份有限公司 | 營業中 | 江_葆 | 6200000 元(約 620 萬) |
| 遠達事業有限公司 | 營業中 | 劉_進 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 宏豐國際有限公司 | 營業中 | 黃_妹 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 敦聯開發有限公司 | 核准設立 | 邱_博 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 二十碼訓練有限公司 | 營業中 | 邱_思 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大亮有限公司 | 營業中 | 邱_嘉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 昱豪實業有限公司 | 營業中 | 邱_豪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 晨顥生物科技有限公司 | 營業中 | 林_菊 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 瑄嫄投資有限公司 | 核准設立 | 王_嫄 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 瑞瀠有限公司 | 營業中 | 江_曄 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 皇嘉國際開發股份有限公司 | 核准設立 | 游_展 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 云桐科技有限公司 | 營業中 | ANNA LYN GALVEZ | 4500000 元(約 450 萬) |
| 威健開發股份有限公司 | 營業中 | 陳臣璽 | 4500000 元(約 450 萬) |
| 鎮鑫廣告工程有限公司 | 營業中 | 鄭_倫 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 聖勝科技有限公司 | 營業中 | Q_N | 4000000 元(約 400 萬) |
| 鎮龍室內空間規劃有限公司 | 營業中 | 鄭_倫 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 新益企業有限公司 | 核准設立 | 楊_昕 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 開闊國際股份有限公司 | 營業中 | 張_怡 | 2600000 元(約 260 萬) |
| 艾力康科技有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 欣東和廣告實業有限公司 | 核准設立 | 林_賢 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 增宏投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_鳳 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 無限國際時尚有限公司 | 營業中 | 楊_晴 | 1680000 元(約 168 萬) |
| 芯湧微電子有限公司 | 營業中 | 邱_萱 | 1600000 元(約 160 萬) |
| 富偉國際有限公司 | 營業中 | 李_輝 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 碩合科技有限公司 | 營業中 | 蔣_梅 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 天宇運通有限公司 | 營業中 | 張_良 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 奧利恩國際有限公司 | 核准設立 | 劉_彥 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 恒諾實業有限公司 | 營業中 | 邱_宏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 尼爾實業有限公司 | 營業中 | 邱_泰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 一利旺國際事業有限公司 | 核准設立 | 郭_瑩 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 一茶會有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 帆苙企業有限公司 | 營業中 | 劉_鳳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 意和國際有限公司 | 營業中 | 曹芸甄 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 東院股份有限公司 | 營業中 | 謝_燕 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 正湧有限公司 | 核准設立 | 王_期 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金力資訊有限公司 | 營業中 | 梁_堃 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 艾沃國際股份有限公司 | 核准設立 | 謝_霖 | 800000 元(約 80 萬) |
| 壹比叁科技股份有限公司 | 營業中 | 柯_濃 | 500000 元(約 50 萬) |
| 日新技術有限公司 | 營業中 | 賴宣妤 | 500000 元(約 50 萬) |
| 藝璽有限公司 | 營業中 | 劉寶元 | 500000 元(約 50 萬) |
| 壬通有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 大熊有限公司 | 營業中 | 邱明昶 | 500000 元(約 50 萬) |
| 穿越營銷策劃有限公司 | 核准設立 | 林軍豪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 懶樂園有限公司 | 營業中 | 劉_嵐 | 360000 元(約 36 萬) |
| 奎爾森有限公司 | 核准設立 | 陳_亨 | 300000 元(約 30 萬) |
| 恆源先進科技有限公司 | 營業中 | 李_忠 | 300000 元(約 30 萬) |
| 塔格有限公司 | 營業中 | 蔡_喆 | 300000 元(約 30 萬) |
| 深赭品牌有限公司 | 核准設立 | 史_瑜 | 250000 元(約 25 萬) |
| 興錡股份有限公司 | 核准設立 | 吳_甄 | 200000 元(約 20 萬) |
| 吉福坊娛樂科技有限公司 | 營業中 | 王_圓 | 200000 元(約 20 萬) |
| 貳三科技有限公司 | 核准設立 | 黃_涵 | 200000 元(約 20 萬) |
| 馨傳不動產智庫有限公司 | 核准設立 | 潘_竹 | 200000 元(約 20 萬) |
| 奧姵顧問有限公司 | 核准設立 | 李_蓉 | 200000 元(約 20 萬) |
| 卓越協成顧問有限公司 | 營業中 | 姜_君 | 100000 元(約 10 萬) |
| 御皇軒禮品有限公司 | 營業中 | 黃靖淳 | 100000 元(約 10 萬) |
| 匹歐耶運動事業有限公司 | 營業中 | 羅_筠 | 100000 元(約 10 萬) |
| 煌訌金彤鍾有限公司 | 營業中 | 劉_寧 | 100000 元(約 10 萬) |
| 可麗萃絲生物科技有限公司 | 營業中 | 鄭_楊 | 100000 元(約 10 萬) |
| 福立泰有限公司 | 營業中 | 徐若文 | 100000 元(約 10 萬) |
| 興方圓有限公司 | 營業中 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 飛搜股份有限公司 | 解散
(109年01月16日
府產業商字
第10945423500號) | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 禾欣國際有限公司 | 解散
(111年07月25日
府產業商字
第11151393210號) | — | 18500000 元(約 1,850 萬) |
| 寬度策略行銷股份有限公司 | 解散 | — | 11880000 元(約 1,188 萬) |
| 雅悅有限公司 | 解散
(110年01月22日
府產業商字
第11045523100號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 崑同企業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 麥奇點文創有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 維旭科技股份有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 怡禾科技有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 采昇國際有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 友軒科技有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 豈凡公關顧問股份有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 欣融企業有限公司 | 解散
(110年11月15日
府產業商字
第11054926410號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 上為有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昊業科技有限公司 | 解散
(111年01月06日
府產業商字
第11145159100號) | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 宸林有限公司 | 解散
(108年09月24日
府產業商字
第10854469800號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 金令投資顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 億微電子有限公司 | 解散 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 傑佛科技有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 神芯國際有限公司 | 解散
(110年03月31日
府產業商字
第11048019200號) | — | 100000 元(約 10 萬) |