金谷創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83181962 |
|---|---|
| 負責人 | 陳啓德 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-08-17 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段69號20樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
金谷創業投資股份有限公司(統一編號 83181962)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段69號20樓,代表人為陳啓德,資本總額1000000000 元(約 10 億)。核准設立日期 2020-08-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、經理人 1 名、同地址登記公司 8 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳啓德 | 40100000 | 建國工程股份有限公司 |
| 董事 | 吳昌修 | 40100000 | 建國工程股份有限公司 |
| 董事 | 陳宸慶 | 40100000 | 建國工程股份有限公司 |
| 監察人 | 孔思嘉 | 40100000 | 建國工程股份有限公司 |
經理人(1)
蘇_惠
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 陳_德 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 吳_修 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 陳_慶 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 孔_嘉 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 陳啓德 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 吳昌修 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 陳宸慶 | 40100000 |
| 建國工程股份有限公司 | 營業中 | 孔思嘉 | 40100000 |
同地址公司(8)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 金谷二號創業投資股份有限公司 | 營業中 | 陳啓德 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 建國建設股份有限公司 | 營業中 | 陳宸慶 | 200000000 元(約 2 億) |
| 建邦建設股份有限公司 | 營業中 | 陳宸慶 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 領袖營造股份有限公司 | 營業中 | 劉希群 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 創建機電科技股份有限公司 | 營業中 | 吳昌修 | — |
| 安平置業股份有限公司 | 解散 (109年08月12日 府產業商字 第10952889500號) | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 建暉企業股份有限公司 | 解散 | — | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 建明營造股份有限公司 | 解散 | — | 15000000 元(約 1,500 萬) |
變更記錄 (15)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-01-27經理人新任:蘇祺惠卸任:李天翔
- 2025-01-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-01-08董監事新任:陳宸慶(董事)卸任:孫百佐(董事)
- 2021-01-19實收資本額1,000,000 元 → 401,000,000 元
- 2021-01-19董監事出資額調整:陳啓德(董事長) 100,000→40,100,000、吳昌修(董事) 100,000→40,100,000、孫百佐(董事) 100,000→40,100,000、孔思嘉(監察人) 100,000→40,100,000
- 2020-11-13經理人新任:李天翔
- 2020-08-26代表人(無) → 陳啓德
- 2020-08-26公司名稱(無) → 金谷創業投資股份有限公司
- 2020-08-26地址(無) → 臺北市大安區敦化南路2段69號20樓
- 2020-08-26公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-08-26實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2020-08-26所營事業所營事業項目變更
- 2020-08-26經理人名單異動
- 2020-08-26董監事新任:陳啓德(董事長)、吳昌修(董事)、孫百佐(董事)、孔思嘉(監察人)
- 2020-08-26資本總額(無) → 1,000,000,000 元