| 順上投資有限公司 | 核准設立 | 孫_德 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 錦慧電腦有限公司 | 營業中 | 蕭_珍 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 金仕顧問有限公司 | 營業中 | 廖_恩 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 牧羊人生技有限公司 | 營業中 | 鄭_昀 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 見山見石設計有限公司 | 核准設立 | 范_平 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 百暘科技股份有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 北城文創有限公司 | 核准設立 | 鄭_中 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 翔慧機電工程有限公司 | 營業中 | 侯_耀 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 捷浩整合行銷有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 協碩科技聯合有限公司 | 核准設立 | 林_毅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 洋特菲全球有限公司 | 營業中 | 袁_婷 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 梵悅國際有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 無量寶藏有限公司 | 核准設立 | 黃_敏 | 500000 元(約 50 萬) |
| 潤金實業有限公司 | 核准設立 | 朱_叡 | 500000 元(約 50 萬) |
| 鶴浦院有限公司 | 核准設立 | 張_齡 | 500000 元(約 50 萬) |
| 盛裕大通有限公司 | 營業中 | 林_華 | 500000 元(約 50 萬) |
| 益智得有限公司 | 核准設立 | 謝_彥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 燿璽有限公司 | 核准設立 | 張_航 | 400000 元(約 40 萬) |
| 萬國職人有限公司 | 核准設立 | 林昕臨 | 100000 元(約 10 萬) |
| 晨飛永創科技有限公司 | 營業中 | 陳柔妡 | 100000 元(約 10 萬) |
| 布穀林有限公司 | 核准設立 | 林_均 | 100000 元(約 10 萬) |
| 富春科研有限公司 | 核准設立 | 嚴_闓 | 100000 元(約 10 萬) |
| 心語資訊有限公司 | 核准設立 | 陳_宏 | 100000 元(約 10 萬) |
| 藍維他有限公司 | 營業中 | — | 90000 元(約 9 萬) |
| 富龐達股份有限公司 | 解散
(111年07月14日
府產業商字
第11151030210號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 詠春貿易股份有限公司 | 解散
(112年12月26日
府產業商字
第11256588100號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 虎鯨國際有限公司 | 解散
(110年12月23日
府產業商字
第11056794000號) | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 查課教育科技有限公司 | 解散
(111年06月15日
府產業商字
第11149333830號) | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 優顧管理顧問股份有限公司 | 解散
(112年11月30日
府產業商字
第11255538300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昌岭國際有限公司 | 解散
(112年07月14日
府產業商字
第11251139400號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 聯營國際餐飲有限公司 | 解散
(111年07月15日
府產業商字
第11150822110號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 十二有限公司 | 解散
(113年01月08日
府產業商字
第11345248400號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 鼎甦生物科技有限公司 | 解散
(110年12月03日
府產業商字
第11056055200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 查課股份有限公司 | 解散
(112年09月28日
府產業商字
第11253709200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 木韻企業有限公司 | 解散
(112年12月20日
府產業商字
第11256387800號) | — | 400000 元(約 40 萬) |
| 立謙企業管理顧問有限公司 | 解散
(112年11月15日
府產業商字
第11255089500號) | — | 200000 元(約 20 萬) |